Statistik von jashinChan
jashinChan's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 4.538.562 Letztes Update: Montag, 26. November 2012, 23:07:35 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 316.283 | 19.312.935 | 1,63767% | 6,969% | 6,608% | +0,361% | |
| A | 273.212 | 16.459.642 | 1,65989% | 6,020% | 5,632% | +0,388% | |
| D | 225.524 | 12.632.895 | 1,78521% | 4,969% | 4,322% | +0,647% | |
| N | 211.715 | 12.046.836 | 1,75743% | 4,665% | 4,122% | +0,543% | |
| S | 191.011 | 11.467.081 | 1,66573% | 4,209% | 3,923% | +0,285% | |
| I | 181.027 | 10.684.654 | 1,69427% | 3,989% | 3,656% | +0,333% | |
| W | 179.997 | 9.726.173 | 1,85065% | 3,966% | 3,328% | +0,638% | |
| T | 149.073 | 8.364.658 | 1,78218% | 3,285% | 2,862% | +0,423% | |
| R | 139.013 | 8.750.831 | 1,58857% | 3,063% | 2,994% | +0,069% | |
| H | 118.894 | 7.376.102 | 1,61188% | 2,620% | 2,524% | +0,096% | |
| C | 115.519 | 6.264.350 | 1,84407% | 2,545% | 2,143% | +0,402% | |
| O | 110.045 | 5.278.852 | 2,08464% | 2,425% | 1,806% | +0,619% | |
| M | 107.948 | 5.153.531 | 2,09464% | 2,378% | 1,763% | +0,615% | |
| L | 96.270 | 5.647.706 | 1,70459% | 2,121% | 1,932% | +0,189% | |
| U | 77.767 | 4.949.415 | 1,57124% | 1,713% | 1,693% | +0,020% | |
| G | 66.145 | 4.004.981 | 1,65157% | 1,457% | 1,370% | +0,087% | |
| B | 56.189 | 3.366.184 | 1,66922% | 1,238% | 1,152% | +0,086% | |
| F | 53.891 | 2.713.671 | 1,98591% | 1,187% | 0,928% | +0,259% | |
| V | 47.734 | 1.845.404 | 2,58664% | 1,052% | 0,631% | +0,420% | |
| K | 37.370 | 2.386.217 | 1,56608% | 0,823% | 0,816% | +0,007% | |
| P | 34.871 | 1.821.504 | 1,91441% | 0,768% | 0,623% | +0,145% | |
| Z | 31.723 | 1.475.696 | 2,14970% | 0,699% | 0,505% | +0,194% | |
| X | 22.152 | 879.421 | 2,51893% | 0,488% | 0,301% | +0,187% | |
| Y | 14.660 | 1.095.873 | 1,33775% | 0,323% | 0,375% | -0,052% | |
| J | 11.308 | 1.154.192 | 0,97973% | 0,249% | 0,395% | -0,146% | |
| Ü | 11.075 | 605.111 | 1,83024% | 0,244% | 0,207% | +0,037% | |
| ß | 9.221 | 764.346 | 1,20639% | 0,203% | 0,262% | -0,058% | |
| Ä | 7.526 | 440.136 | 1,70993% | 0,166% | 0,151% | +0,015% | |
| Ö | 5.073 | 346.843 | 1,46262% | 0,112% | 0,119% | -0,007% | |
| Q | 2.606 | 1.497.646 | 0,17401% | 0,057% | 0,512% | -0,455% | |
| Ziffern | |||||||
| 1 | 39.850 | 3.655.413 | 1,09016% | 0,878% | 1,251% | -0,373% | |
| 2 | 15.437 | 4.187.147 | 0,36868% | 0,340% | 1,433% | -1,092% | |
| 7 | 6.295 | 1.066.411 | 0,59030% | 0,139% | 0,365% | -0,226% | |
| 0 | 6.159 | 824.610 | 0,74690% | 0,136% | 0,282% | -0,146% | |
| 3 | 6.154 | 2.865.200 | 0,21478% | 0,136% | 0,980% | -0,845% | |
| 9 | 4.988 | 770.471 | 0,64740% | 0,110% | 0,264% | -0,154% | |
| 8 | 4.604 | 552.095 | 0,83391% | 0,101% | 0,189% | -0,087% | |
| 4 | 3.928 | 1.326.606 | 0,29609% | 0,087% | 0,454% | -0,367% | |
| 5 | 2.327 | 615.552 | 0,37803% | 0,051% | 0,211% | -0,159% | |
| 6 | 1.394 | 370.426 | 0,37632% | 0,031% | 0,127% | -0,096% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 448.354 | 28.955.790 | 1,54841% | 9,879% | 9,907% | -0,028% | |
| BS | 245.999 | 10.410.428 | 2,36301% | 5,420% | 3,562% | +1,858% | |
| RETURN | 135.727 | 8.474.330 | 1,60163% | 2,991% | 2,899% | +0,091% | |
| . | 52.989 | 2.853.940 | 1,85670% | 1,168% | 0,976% | +0,191% | |
| RIGHTSHIFT | 46.684 | 2.777.035 | 1,68107% | 1,029% | 0,950% | +0,078% | |
| , | 28.203 | 1.435.930 | 1,96409% | 0,621% | 0,491% | +0,130% | |
| TAB | 26.494 | 2.684.091 | 0,98708% | 0,584% | 0,918% | -0,335% | |
| - | 16.191 | 649.059 | 2,49453% | 0,357% | 0,222% | +0,135% | |
| <|> | 13.634 | 212.997 | 6,40103% | 0,300% | 0,073% | +0,228% | |
| RIGHTCTRL | 13.481 | 984.356 | 1,36952% | 0,297% | 0,337% | -0,040% | |
| ^° | 11.307 | 977.609 | 1,15660% | 0,249% | 0,334% | -0,085% | |
| + | 8.730 | 261.807 | 3,33452% | 0,192% | 0,090% | +0,103% | |
| # | 7.019 | 189.354 | 3,70681% | 0,155% | 0,065% | +0,090% | |
| RIGHTALT | 3.554 | 302.274 | 1,17575% | 0,078% | 0,103% | -0,025% | |
| LEFTWIN | 2.823 | 124.342 | 2,27035% | 0,062% | 0,043% | +0,020% | |
| ´ | 763 | 88.802 | 0,85921% | 0,017% | 0,030% | -0,014% | |
| CAPSLOCK | 314 | 227.615 | 0,13795% | 0,007% | 0,078% | -0,071% | |
| LEFTCTRL | 171 | 3.572.651 | 0,00479% | 0,004% | 1,222% | -1,219% | |
| RIGHTWIN | 161 | 8.172 | 1,97014% | 0,004% | 0,003% | +0,001% | |
| APP | 108 | 7.351 | 1,46919% | 0,002% | 0,003% | -0,000% | |
| LEFTSHIFT | 6 | 5.521.586 | 0,00011% | 0,000% | 1,889% | -1,889% | |
| LEFTALT | 0 | 1.446.441 | 0,00000% | 0,000% | 0,495% | -0,495% | |
| F-Tasten | |||||||
| F5 | 14.541 | 442.315 | 3,28748% | 0,320% | 0,151% | +0,169% | |
| ESC | 13.268 | 653.605 | 2,02997% | 0,292% | 0,224% | +0,069% | |
| F10 | 11.085 | 43.479 | 25,49507% | 0,244% | 0,015% | +0,229% | |
| F3 | 9.199 | 163.027 | 5,64262% | 0,203% | 0,056% | +0,147% | |
| F8 | 1.029 | 108.856 | 0,94529% | 0,023% | 0,037% | -0,015% | |
| F12 | 447 | 41.572 | 1,07524% | 0,010% | 0,014% | -0,004% | |
| F9 | 407 | 76.134 | 0,53458% | 0,009% | 0,026% | -0,017% | |
| F7 | 231 | 59.007 | 0,39148% | 0,005% | 0,020% | -0,015% | |
| F1 | 161 | 293.910 | 0,05478% | 0,004% | 0,101% | -0,097% | |
| F4 | 104 | 196.687 | 0,05288% | 0,002% | 0,067% | -0,065% | |
| F6 | 91 | 58.679 | 0,15508% | 0,002% | 0,020% | -0,018% | |
| F11 | 83 | 20.568 | 0,40354% | 0,002% | 0,007% | -0,005% | |
| F2 | 30 | 197.073 | 0,01522% | 0,001% | 0,067% | -0,067% | |
| Scrolling | |||||||
| DOWN | 29.185 | 4.529.895 | 0,64428% | 0,643% | 1,550% | -0,907% | |
| RIGHT | 24.501 | 6.026.456 | 0,40656% | 0,540% | 2,062% | -1,522% | |
| LEFT | 17.444 | 5.663.757 | 0,30799% | 0,384% | 1,938% | -1,553% | |
| DELETE | 16.217 | 1.791.469 | 0,90523% | 0,357% | 0,613% | -0,256% | |
| UP | 15.016 | 4.063.105 | 0,36957% | 0,331% | 1,390% | -1,059% | |
| PAGEDOWN | 3.950 | 687.733 | 0,57435% | 0,087% | 0,235% | -0,148% | |
| PAGEUP | 3.770 | 372.993 | 1,01074% | 0,083% | 0,128% | -0,045% | |
| END | 1.211 | 616.530 | 0,19642% | 0,027% | 0,211% | -0,184% | |
| INSERT | 1.015 | 407.356 | 0,24917% | 0,022% | 0,139% | -0,117% | |
| HOME | 910 | 641.675 | 0,14182% | 0,020% | 0,220% | -0,199% | |
| PRINTSCREEN | 65 | 17.235 | 0,37714% | 0,001% | 0,006% | -0,004% | |
| BREAK | 13 | 34.797 | 0,03736% | 0,000% | 0,012% | -0,012% | |
| SCROLLLOCK | 1 | 29.253 | 0,00342% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 16.082 | 954.119 | 1,68553% | 0,354% | 0,326% | +0,028% | |
| NUMPAD1 | 11.807 | 731.594 | 1,61387% | 0,260% | 0,250% | +0,010% | |
| NUMPAD2 | 7.079 | 531.523 | 1,33183% | 0,156% | 0,182% | -0,026% | |
| NUMPAD5 | 5.709 | 410.622 | 1,39033% | 0,126% | 0,140% | -0,015% | |
| NUMPAD3 | 4.684 | 420.997 | 1,11260% | 0,103% | 0,144% | -0,041% | |
| DIVIDE | 4.087 | 54.867 | 7,44892% | 0,090% | 0,019% | +0,071% | |
| NUMPAD4 | 4.072 | 376.451 | 1,08168% | 0,090% | 0,129% | -0,039% | |
| NUMPAD6 | 3.949 | 313.885 | 1,25810% | 0,087% | 0,107% | -0,020% | |
| NUMPAD9 | 3.731 | 316.620 | 1,17838% | 0,082% | 0,108% | -0,026% | |
| NUMPAD8 | 3.626 | 298.715 | 1,21387% | 0,080% | 0,102% | -0,022% | |
| NUMPAD7 | 3.193 | 282.762 | 1,12922% | 0,070% | 0,097% | -0,026% | |
| DECIMAL | 916 | 98.537 | 0,92960% | 0,020% | 0,034% | -0,014% | |
| ADD | 663 | 101.863 | 0,65087% | 0,015% | 0,035% | -0,020% | |
| SUBTRACT | 649 | 86.793 | 0,74776% | 0,014% | 0,030% | -0,015% | |
| MULTIPLY | 176 | 73.995 | 0,23785% | 0,004% | 0,025% | -0,021% | |
| NUMLOCK | 54 | 26.712 | 0,20216% | 0,001% | 0,009% | -0,008% | |
| gesamt | |||||||
| 4.538.562 | 292.272.059 | 1,55286% | |||||




