Statistik von Jaleen

Jaleen's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 7.111.354
Letztes Update: Freitag, 24. Juli 2009, 22:55:40 Uhr
Computer

Computer: ??
??
Keys in Statistik: 3.733.285
Letztes Update: Freitag, 24. Juli 2009, 22:55:40 Uhr

Computer: neu
neu
Keys in Statistik: 3.378.069
Letztes Update: Montag, 8. Juni 2009, 01:48:01 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 712.313 19.312.935 3,68827% 10,017% 6,608% +3,409%
N 433.812 12.046.836 3,60105% 6,100% 4,122% +1,978%
I 415.665 10.684.654 3,89030% 5,845% 3,656% +2,189%
S 306.735 11.467.081 2,67492% 4,313% 3,923% +0,390%
A 305.517 16.459.642 1,85616% 4,296% 5,632% -1,335%
R 303.992 8.750.831 3,47386% 4,275% 2,994% +1,281%
T 287.162 8.364.658 3,43304% 4,038% 2,862% +1,176%
H 279.968 7.376.102 3,79561% 3,937% 2,524% +1,413%
D 224.076 12.632.895 1,77375% 3,151% 4,322% -1,171%
C 214.959 6.264.350 3,43147% 3,023% 2,143% +0,879%
L 183.385 5.647.706 3,24707% 2,579% 1,932% +0,646%
U 179.970 4.949.415 3,63619% 2,531% 1,693% +0,837%
M 151.019 5.153.531 2,93040% 2,124% 1,763% +0,360%
O 140.170 5.278.852 2,65531% 1,971% 1,806% +0,165%
G 139.995 4.004.981 3,49552% 1,969% 1,370% +0,598%
B 101.565 3.366.184 3,01721% 1,428% 1,152% +0,276%
W 99.212 9.726.173 1,02005% 1,395% 3,328% -1,933%
F 86.127 2.713.671 3,17382% 1,211% 0,928% +0,283%
K 74.086 2.386.217 3,10475% 1,042% 0,816% +0,225%
Z 56.757 1.475.696 3,84612% 0,798% 0,505% +0,293%
V 51.993 1.845.404 2,81743% 0,731% 0,631% +0,100%
P 41.301 1.821.504 2,26741% 0,581% 0,623% -0,042%
J 31.667 1.154.192 2,74365% 0,445% 0,395% +0,050%
Ü 30.293 605.111 5,00619% 0,426% 0,207% +0,219%
Ä 16.233 440.136 3,68818% 0,228% 0,151% +0,078%
ß 8.710 764.346 1,13954% 0,122% 0,262% -0,139%
Ö 7.917 346.843 2,28259% 0,111% 0,119% -0,007%
X 7.017 879.421 0,79791% 0,099% 0,301% -0,202%
Y 6.256 1.095.873 0,57087% 0,088% 0,375% -0,287%
Q 3.009 1.497.646 0,20092% 0,042% 0,512% -0,470%
Ziffern
3 37.348 2.865.200 1,30350% 0,525% 0,980% -0,455%
0 33.311 824.610 4,03961% 0,468% 0,282% +0,186%
1 31.197 3.655.413 0,85345% 0,439% 1,251% -0,812%
7 29.458 1.066.411 2,76235% 0,414% 0,365% +0,049%
2 27.241 4.187.147 0,65059% 0,383% 1,433% -1,050%
9 21.791 770.471 2,82827% 0,306% 0,264% +0,043%
8 20.765 552.095 3,76113% 0,292% 0,189% +0,103%
5 19.295 615.552 3,13458% 0,271% 0,211% +0,061%
4 18.289 1.326.606 1,37863% 0,257% 0,454% -0,197%
6 17.600 370.426 4,75129% 0,247% 0,127% +0,121%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 950.901 28.955.790 3,28398% 13,372% 9,907% +3,464%
BS 318.993 10.410.428 3,06417% 4,486% 3,562% +0,924%
LEFTSHIFT 246.393 5.521.586 4,46236% 3,465% 1,889% +1,576%
RETURN 132.772 8.474.330 1,56676% 1,867% 2,899% -1,032%
LEFTCTRL 54.391 3.572.651 1,52243% 0,765% 1,222% -0,458%
´ 46.449 88.802 52,30625% 0,653% 0,030% +0,623%
. 44.208 2.853.940 1,54902% 0,622% 0,976% -0,355%
, 39.416 1.435.930 2,74498% 0,554% 0,491% +0,063%
20.693 977.609 2,11669% 0,291% 0,334% -0,044%
- 17.668 649.059 2,72209% 0,248% 0,222% +0,026%
LEFTALT 12.006 1.446.441 0,83004% 0,169% 0,495% -0,326%
TAB 4.220 2.684.091 0,15722% 0,059% 0,918% -0,859%
CAPSLOCK 2.015 227.615 0,88527% 0,028% 0,078% -0,050%
RIGHTSHIFT 1.579 2.777.035 0,05686% 0,022% 0,950% -0,928%
<|> 1.193 212.997 0,56010% 0,017% 0,073% -0,056%
# 221 189.354 0,11671% 0,003% 0,065% -0,062%
LEFTWIN 176 124.342 0,14155% 0,002% 0,043% -0,040%
RIGHTALT 74 302.274 0,02448% 0,001% 0,103% -0,102%
APP 19 7.351 0,25847% 0,000% 0,003% -0,002%
RIGHTCTRL 8 984.356 0,00081% 0,000% 0,337% -0,337%
+ 0 261.807 0,00000% 0,000% 0,090% -0,090%
RIGHTWIN 0 8.172 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
F5 10.037 442.315 2,26920% 0,141% 0,151% -0,010%
ESC 213 653.605 0,03259% 0,003% 0,224% -0,221%
F6 129 58.679 0,21984% 0,002% 0,020% -0,018%
F4 104 196.687 0,05288% 0,001% 0,067% -0,066%
F1 23 293.910 0,00783% 0,000% 0,101% -0,100%
F2 20 197.073 0,01015% 0,000% 0,067% -0,067%
F10 15 43.479 0,03450% 0,000% 0,015% -0,015%
F11 10 20.568 0,04862% 0,000% 0,007% -0,007%
F9 8 76.134 0,01051% 0,000% 0,026% -0,026%
F7 8 59.007 0,01356% 0,000% 0,020% -0,020%
F8 8 108.856 0,00735% 0,000% 0,037% -0,037%
F12 6 41.572 0,01443% 0,000% 0,014% -0,014%
F3 6 163.027 0,00368% 0,000% 0,056% -0,056%
Scrolling
DELETE 12.061 1.791.469 0,67325% 0,170% 0,613% -0,443%
DOWN 11.642 4.529.895 0,25700% 0,164% 1,550% -1,386%
RIGHT 4.206 6.026.456 0,06979% 0,059% 2,062% -2,003%
LEFT 3.495 5.663.757 0,06171% 0,049% 1,938% -1,889%
UP 1.654 4.063.105 0,04071% 0,023% 1,390% -1,367%
PAGEUP 355 372.993 0,09518% 0,005% 0,128% -0,123%
END 291 616.530 0,04720% 0,004% 0,211% -0,207%
PAGEDOWN 276 687.733 0,04013% 0,004% 0,235% -0,231%
PRINTSCREEN 153 17.235 0,88773% 0,002% 0,006% -0,004%
BREAK 90 34.797 0,25864% 0,001% 0,012% -0,011%
HOME 59 641.675 0,00919% 0,001% 0,220% -0,219%
INSERT 35 407.356 0,00859% 0,000% 0,139% -0,139%
SCROLLLOCK 0 29.253 0,00000% 0,000% 0,010% -0,010%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD8 108 298.715 0,03615% 0,002% 0,102% -0,101%
NUMPAD1 104 731.594 0,01422% 0,001% 0,250% -0,249%
DIVIDE 100 54.867 0,18226% 0,001% 0,019% -0,017%
SUBTRACT 98 86.793 0,11291% 0,001% 0,030% -0,028%
NUMPAD3 93 420.997 0,02209% 0,001% 0,144% -0,143%
NUMPAD5 86 410.622 0,02094% 0,001% 0,140% -0,139%
NUMPAD2 82 531.523 0,01543% 0,001% 0,182% -0,181%
ADD 82 101.863 0,08050% 0,001% 0,035% -0,034%
DECIMAL 76 98.537 0,07713% 0,001% 0,034% -0,033%
NUMPAD6 66 313.885 0,02103% 0,001% 0,107% -0,106%
MULTIPLY 62 73.995 0,08379% 0,001% 0,025% -0,024%
NUMPAD0 26 954.119 0,00273% 0,000% 0,326% -0,326%
NUMPAD4 24 376.451 0,00638% 0,000% 0,129% -0,128%
NUMPAD9 14 316.620 0,00442% 0,000% 0,108% -0,108%
NUMPAD7 14 282.762 0,00495% 0,000% 0,097% -0,097%
NUMLOCK 7 26.712 0,02621% 0,000% 0,009% -0,009%
gesamt
7.111.354 292.272.059 2,43313%