Statistik von Narrativa
Narrativa's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 286.372 Letztes Update: Donnerstag, 2. Juli 2009, 18:25:03 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 22.056 | 19.312.935 | 0,11420% | 7,702% | 6,608% | +1,094% | |
| N | 14.819 | 12.046.836 | 0,12301% | 5,175% | 4,122% | +1,053% | |
| I | 13.315 | 10.684.654 | 0,12462% | 4,650% | 3,656% | +0,994% | |
| A | 12.813 | 16.459.642 | 0,07784% | 4,474% | 5,632% | -1,157% | |
| S | 11.173 | 11.467.081 | 0,09744% | 3,902% | 3,923% | -0,022% | |
| R | 9.332 | 8.750.831 | 0,10664% | 3,259% | 2,994% | +0,265% | |
| H | 9.267 | 7.376.102 | 0,12564% | 3,236% | 2,524% | +0,712% | |
| T | 9.051 | 8.364.658 | 0,10821% | 3,161% | 2,862% | +0,299% | |
| D | 8.662 | 12.632.895 | 0,06857% | 3,025% | 4,322% | -1,298% | |
| C | 7.567 | 6.264.350 | 0,12079% | 2,642% | 2,143% | +0,499% | |
| L | 7.029 | 5.647.706 | 0,12446% | 2,454% | 1,932% | +0,522% | |
| O | 5.652 | 5.278.852 | 0,10707% | 1,974% | 1,806% | +0,168% | |
| U | 5.610 | 4.949.415 | 0,11335% | 1,959% | 1,693% | +0,266% | |
| M | 5.157 | 5.153.531 | 0,10007% | 1,801% | 1,763% | +0,038% | |
| G | 4.914 | 4.004.981 | 0,12270% | 1,716% | 1,370% | +0,346% | |
| B | 3.857 | 3.366.184 | 0,11458% | 1,347% | 1,152% | +0,195% | |
| W | 2.931 | 9.726.173 | 0,03014% | 1,023% | 3,328% | -2,304% | |
| K | 2.639 | 2.386.217 | 0,11059% | 0,922% | 0,816% | +0,105% | |
| F | 2.399 | 2.713.671 | 0,08840% | 0,838% | 0,928% | -0,091% | |
| P | 2.089 | 1.821.504 | 0,11469% | 0,729% | 0,623% | +0,106% | |
| V | 1.598 | 1.845.404 | 0,08659% | 0,558% | 0,631% | -0,073% | |
| Z | 1.201 | 1.475.696 | 0,08139% | 0,419% | 0,505% | -0,086% | |
| J | 962 | 1.154.192 | 0,08335% | 0,336% | 0,395% | -0,059% | |
| Ü | 895 | 605.111 | 0,14791% | 0,313% | 0,207% | +0,105% | |
| ß | 842 | 764.346 | 0,11016% | 0,294% | 0,262% | +0,033% | |
| Y | 804 | 1.095.873 | 0,07337% | 0,281% | 0,375% | -0,094% | |
| Ö | 501 | 346.843 | 0,14445% | 0,175% | 0,119% | +0,056% | |
| Ä | 466 | 440.136 | 0,10588% | 0,163% | 0,151% | +0,012% | |
| X | 262 | 879.421 | 0,02979% | 0,091% | 0,301% | -0,209% | |
| Q | 91 | 1.497.646 | 0,00608% | 0,032% | 0,512% | -0,481% | |
| Ziffern | |||||||
| 9 | 1.176 | 770.471 | 0,15263% | 0,411% | 0,264% | +0,147% | |
| 0 | 864 | 824.610 | 0,10478% | 0,302% | 0,282% | +0,020% | |
| 1 | 781 | 3.655.413 | 0,02137% | 0,273% | 1,251% | -0,978% | |
| 2 | 690 | 4.187.147 | 0,01648% | 0,241% | 1,433% | -1,192% | |
| 5 | 456 | 615.552 | 0,07408% | 0,159% | 0,211% | -0,051% | |
| 3 | 382 | 2.865.200 | 0,01333% | 0,133% | 0,980% | -0,847% | |
| 8 | 306 | 552.095 | 0,05543% | 0,107% | 0,189% | -0,082% | |
| 4 | 278 | 1.326.606 | 0,02096% | 0,097% | 0,454% | -0,357% | |
| 6 | 227 | 370.426 | 0,06128% | 0,079% | 0,127% | -0,047% | |
| 7 | 197 | 1.066.411 | 0,01847% | 0,069% | 0,365% | -0,296% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 30.779 | 28.955.790 | 0,10630% | 10,748% | 9,907% | +0,841% | |
| RIGHTSHIFT | 14.541 | 2.777.035 | 0,52362% | 5,078% | 0,950% | +4,128% | |
| BS | 9.721 | 10.410.428 | 0,09338% | 3,395% | 3,562% | -0,167% | |
| RETURN | 6.135 | 8.474.330 | 0,07240% | 2,142% | 2,899% | -0,757% | |
| . | 3.041 | 2.853.940 | 0,10655% | 1,062% | 0,976% | +0,085% | |
| , | 1.743 | 1.435.930 | 0,12138% | 0,609% | 0,491% | +0,117% | |
| LEFTCTRL | 1.572 | 3.572.651 | 0,04400% | 0,549% | 1,222% | -0,673% | |
| - | 1.288 | 649.059 | 0,19844% | 0,450% | 0,222% | +0,228% | |
| ^° | 762 | 977.609 | 0,07795% | 0,266% | 0,334% | -0,068% | |
| TAB | 367 | 2.684.091 | 0,01367% | 0,128% | 0,918% | -0,790% | |
| + | 195 | 261.807 | 0,07448% | 0,068% | 0,090% | -0,021% | |
| LEFTSHIFT | 145 | 5.521.586 | 0,00263% | 0,051% | 1,889% | -1,839% | |
| LEFTALT | 94 | 1.446.441 | 0,00650% | 0,033% | 0,495% | -0,462% | |
| RIGHTALT | 59 | 302.274 | 0,01952% | 0,021% | 0,103% | -0,083% | |
| # | 44 | 189.354 | 0,02324% | 0,015% | 0,065% | -0,049% | |
| ´ | 8 | 88.802 | 0,00901% | 0,003% | 0,030% | -0,028% | |
| <|> | 6 | 212.997 | 0,00282% | 0,002% | 0,073% | -0,071% | |
| APP | 3 | 7.351 | 0,04081% | 0,001% | 0,003% | -0,001% | |
| LEFTWIN | 2 | 124.342 | 0,00161% | 0,001% | 0,043% | -0,042% | |
| RIGHTCTRL | 0 | 984.356 | 0,00000% | 0,000% | 0,337% | -0,337% | |
| CAPSLOCK | 0 | 227.615 | 0,00000% | 0,000% | 0,078% | -0,078% | |
| RIGHTWIN | 0 | 8.172 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| F-Tasten | |||||||
| F5 | 40 | 442.315 | 0,00904% | 0,014% | 0,151% | -0,137% | |
| ESC | 16 | 653.605 | 0,00245% | 0,006% | 0,224% | -0,218% | |
| F11 | 1 | 20.568 | 0,00486% | 0,000% | 0,007% | -0,007% | |
| F9 | 0 | 76.134 | 0,00000% | 0,000% | 0,026% | -0,026% | |
| F10 | 0 | 43.479 | 0,00000% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F12 | 0 | 41.572 | 0,00000% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F8 | 0 | 108.856 | 0,00000% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F6 | 0 | 58.679 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F1 | 0 | 293.910 | 0,00000% | 0,000% | 0,101% | -0,101% | |
| F2 | 0 | 197.073 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F3 | 0 | 163.027 | 0,00000% | 0,000% | 0,056% | -0,056% | |
| F4 | 0 | 196.687 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F7 | 0 | 59.007 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| Scrolling | |||||||
| LEFT | 12.116 | 5.663.757 | 0,21392% | 4,231% | 1,938% | +2,293% | |
| DOWN | 11.775 | 4.529.895 | 0,25994% | 4,112% | 1,550% | +2,562% | |
| RIGHT | 9.074 | 6.026.456 | 0,15057% | 3,169% | 2,062% | +1,107% | |
| UP | 8.887 | 4.063.105 | 0,21872% | 3,103% | 1,390% | +1,713% | |
| DELETE | 585 | 1.791.469 | 0,03265% | 0,204% | 0,613% | -0,409% | |
| PAGEUP | 26 | 372.993 | 0,00697% | 0,009% | 0,128% | -0,119% | |
| PAGEDOWN | 23 | 687.733 | 0,00334% | 0,008% | 0,235% | -0,227% | |
| INSERT | 8 | 407.356 | 0,00196% | 0,003% | 0,139% | -0,137% | |
| PRINTSCREEN | 2 | 17.235 | 0,01160% | 0,001% | 0,006% | -0,005% | |
| BREAK | 1 | 34.797 | 0,00287% | 0,000% | 0,012% | -0,012% | |
| HOME | 1 | 641.675 | 0,00016% | 0,000% | 0,220% | -0,219% | |
| SCROLLLOCK | 0 | 29.253 | 0,00000% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| END | 0 | 616.530 | 0,00000% | 0,000% | 0,211% | -0,211% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD1 | 0 | 731.594 | 0,00000% | 0,000% | 0,250% | -0,250% | |
| NUMPAD6 | 0 | 313.885 | 0,00000% | 0,000% | 0,107% | -0,107% | |
| NUMPAD5 | 0 | 410.622 | 0,00000% | 0,000% | 0,140% | -0,140% | |
| NUMPAD2 | 0 | 531.523 | 0,00000% | 0,000% | 0,182% | -0,182% | |
| NUMPAD3 | 0 | 420.997 | 0,00000% | 0,000% | 0,144% | -0,144% | |
| DECIMAL | 0 | 98.537 | 0,00000% | 0,000% | 0,034% | -0,034% | |
| NUMPAD0 | 0 | 954.119 | 0,00000% | 0,000% | 0,326% | -0,326% | |
| NUMPAD4 | 0 | 376.451 | 0,00000% | 0,000% | 0,129% | -0,129% | |
| ADD | 0 | 101.863 | 0,00000% | 0,000% | 0,035% | -0,035% | |
| MULTIPLY | 0 | 73.995 | 0,00000% | 0,000% | 0,025% | -0,025% | |
| DIVIDE | 0 | 54.867 | 0,00000% | 0,000% | 0,019% | -0,019% | |
| SUBTRACT | 0 | 86.793 | 0,00000% | 0,000% | 0,030% | -0,030% | |
| NUMPAD7 | 0 | 282.762 | 0,00000% | 0,000% | 0,097% | -0,097% | |
| NUMPAD9 | 0 | 316.620 | 0,00000% | 0,000% | 0,108% | -0,108% | |
| NUMPAD8 | 0 | 298.715 | 0,00000% | 0,000% | 0,102% | -0,102% | |
| NUMLOCK | 0 | 26.712 | 0,00000% | 0,000% | 0,009% | -0,009% | |
| gesamt | |||||||
| 286.372 | 292.272.059 | 0,09798% | |||||




