Statistik von umweltpolizeisb
umweltpolizeisb's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 2.009 Letztes Update: Dienstag, 17. März 2009, 22:33:45 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 148 | 19.312.935 | 0,00077% | 7,367% | 6,608% | +0,759% | |
| I | 130 | 10.684.654 | 0,00122% | 6,471% | 3,656% | +2,815% | |
| N | 113 | 12.046.836 | 0,00094% | 5,625% | 4,122% | +1,503% | |
| S | 107 | 11.467.081 | 0,00093% | 5,326% | 3,923% | +1,403% | |
| A | 104 | 16.459.642 | 0,00063% | 5,177% | 5,632% | -0,455% | |
| H | 99 | 7.376.102 | 0,00134% | 4,928% | 2,524% | +2,404% | |
| T | 76 | 8.364.658 | 0,00091% | 3,783% | 2,862% | +0,921% | |
| C | 72 | 6.264.350 | 0,00115% | 3,584% | 2,143% | +1,441% | |
| M | 59 | 5.153.531 | 0,00114% | 2,937% | 1,763% | +1,174% | |
| R | 58 | 8.750.831 | 0,00066% | 2,887% | 2,994% | -0,107% | |
| L | 55 | 5.647.706 | 0,00097% | 2,738% | 1,932% | +0,805% | |
| D | 55 | 12.632.895 | 0,00044% | 2,738% | 4,322% | -1,585% | |
| O | 52 | 5.278.852 | 0,00099% | 2,588% | 1,806% | +0,782% | |
| U | 51 | 4.949.415 | 0,00103% | 2,539% | 1,693% | +0,845% | |
| G | 45 | 4.004.981 | 0,00112% | 2,240% | 1,370% | +0,870% | |
| B | 44 | 3.366.184 | 0,00131% | 2,190% | 1,152% | +1,038% | |
| W | 34 | 9.726.173 | 0,00035% | 1,692% | 3,328% | -1,635% | |
| K | 28 | 2.386.217 | 0,00117% | 1,394% | 0,816% | +0,577% | |
| F | 22 | 2.713.671 | 0,00081% | 1,095% | 0,928% | +0,167% | |
| Z | 16 | 1.475.696 | 0,00108% | 0,796% | 0,505% | +0,292% | |
| J | 14 | 1.154.192 | 0,00121% | 0,697% | 0,395% | +0,302% | |
| X | 13 | 879.421 | 0,00148% | 0,647% | 0,301% | +0,346% | |
| P | 13 | 1.821.504 | 0,00071% | 0,647% | 0,623% | +0,024% | |
| V | 12 | 1.845.404 | 0,00065% | 0,597% | 0,631% | -0,034% | |
| Ü | 10 | 605.111 | 0,00165% | 0,498% | 0,207% | +0,291% | |
| Ö | 4 | 346.843 | 0,00115% | 0,199% | 0,119% | +0,080% | |
| ß | 4 | 764.346 | 0,00052% | 0,199% | 0,262% | -0,062% | |
| Ä | 4 | 440.136 | 0,00091% | 0,199% | 0,151% | +0,049% | |
| Y | 2 | 1.095.873 | 0,00018% | 0,100% | 0,375% | -0,275% | |
| Q | 1 | 1.497.646 | 0,00007% | 0,050% | 0,512% | -0,463% | |
| Ziffern | |||||||
| 1 | 5 | 3.655.413 | 0,00014% | 0,249% | 1,251% | -1,002% | |
| 8 | 1 | 552.095 | 0,00018% | 0,050% | 0,189% | -0,139% | |
| 2 | 1 | 4.187.147 | 0,00002% | 0,050% | 1,433% | -1,383% | |
| 6 | 1 | 370.426 | 0,00027% | 0,050% | 0,127% | -0,077% | |
| 7 | 0 | 1.066.411 | 0,00000% | 0,000% | 0,365% | -0,365% | |
| 9 | 0 | 770.471 | 0,00000% | 0,000% | 0,264% | -0,264% | |
| 4 | 0 | 1.326.606 | 0,00000% | 0,000% | 0,454% | -0,454% | |
| 3 | 0 | 2.865.200 | 0,00000% | 0,000% | 0,980% | -0,980% | |
| 0 | 0 | 824.610 | 0,00000% | 0,000% | 0,282% | -0,282% | |
| 5 | 0 | 615.552 | 0,00000% | 0,000% | 0,211% | -0,211% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 243 | 28.955.790 | 0,00084% | 12,096% | 9,907% | +2,188% | |
| RETURN | 107 | 8.474.330 | 0,00126% | 5,326% | 2,899% | +2,427% | |
| BS | 69 | 10.410.428 | 0,00066% | 3,435% | 3,562% | -0,127% | |
| ^° | 36 | 977.609 | 0,00368% | 1,792% | 0,334% | +1,457% | |
| RIGHTSHIFT | 19 | 2.777.035 | 0,00068% | 0,946% | 0,950% | -0,004% | |
| LEFTCTRL | 13 | 3.572.651 | 0,00036% | 0,647% | 1,222% | -0,575% | |
| . | 8 | 2.853.940 | 0,00028% | 0,398% | 0,976% | -0,578% | |
| + | 6 | 261.807 | 0,00229% | 0,299% | 0,090% | +0,209% | |
| # | 5 | 189.354 | 0,00264% | 0,249% | 0,065% | +0,184% | |
| - | 3 | 649.059 | 0,00046% | 0,149% | 0,222% | -0,073% | |
| APP | 0 | 7.351 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| RIGHTCTRL | 0 | 984.356 | 0,00000% | 0,000% | 0,337% | -0,337% | |
| RIGHTWIN | 0 | 8.172 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| LEFTALT | 0 | 1.446.441 | 0,00000% | 0,000% | 0,495% | -0,495% | |
| RIGHTALT | 0 | 302.274 | 0,00000% | 0,000% | 0,103% | -0,103% | |
| , | 0 | 1.435.930 | 0,00000% | 0,000% | 0,491% | -0,491% | |
| TAB | 0 | 2.684.091 | 0,00000% | 0,000% | 0,918% | -0,918% | |
| ´ | 0 | 88.802 | 0,00000% | 0,000% | 0,030% | -0,030% | |
| CAPSLOCK | 0 | 227.615 | 0,00000% | 0,000% | 0,078% | -0,078% | |
| LEFTSHIFT | 0 | 5.521.586 | 0,00000% | 0,000% | 1,889% | -1,889% | |
| <|> | 0 | 212.997 | 0,00000% | 0,000% | 0,073% | -0,073% | |
| LEFTWIN | 0 | 124.342 | 0,00000% | 0,000% | 0,043% | -0,043% | |
| F-Tasten | |||||||
| F5 | 36 | 442.315 | 0,00814% | 1,792% | 0,151% | +1,641% | |
| ESC | 2 | 653.605 | 0,00031% | 0,100% | 0,224% | -0,124% | |
| F4 | 1 | 196.687 | 0,00051% | 0,050% | 0,067% | -0,018% | |
| F9 | 0 | 76.134 | 0,00000% | 0,000% | 0,026% | -0,026% | |
| F10 | 0 | 43.479 | 0,00000% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F12 | 0 | 41.572 | 0,00000% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F11 | 0 | 20.568 | 0,00000% | 0,000% | 0,007% | -0,007% | |
| F8 | 0 | 108.856 | 0,00000% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F6 | 0 | 58.679 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F1 | 0 | 293.910 | 0,00000% | 0,000% | 0,101% | -0,101% | |
| F2 | 0 | 197.073 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F3 | 0 | 163.027 | 0,00000% | 0,000% | 0,056% | -0,056% | |
| F7 | 0 | 59.007 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| Scrolling | |||||||
| LEFT | 5 | 5.663.757 | 0,00009% | 0,249% | 1,938% | -1,689% | |
| DOWN | 1 | 4.529.895 | 0,00002% | 0,050% | 1,550% | -1,500% | |
| RIGHT | 1 | 6.026.456 | 0,00002% | 0,050% | 2,062% | -2,012% | |
| DELETE | 1 | 1.791.469 | 0,00006% | 0,050% | 0,613% | -0,563% | |
| INSERT | 0 | 407.356 | 0,00000% | 0,000% | 0,139% | -0,139% | |
| BREAK | 0 | 34.797 | 0,00000% | 0,000% | 0,012% | -0,012% | |
| SCROLLLOCK | 0 | 29.253 | 0,00000% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| UP | 0 | 4.063.105 | 0,00000% | 0,000% | 1,390% | -1,390% | |
| PAGEDOWN | 0 | 687.733 | 0,00000% | 0,000% | 0,235% | -0,235% | |
| PAGEUP | 0 | 372.993 | 0,00000% | 0,000% | 0,128% | -0,128% | |
| PRINTSCREEN | 0 | 17.235 | 0,00000% | 0,000% | 0,006% | -0,006% | |
| END | 0 | 616.530 | 0,00000% | 0,000% | 0,211% | -0,211% | |
| HOME | 0 | 641.675 | 0,00000% | 0,000% | 0,220% | -0,220% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD1 | 0 | 731.594 | 0,00000% | 0,000% | 0,250% | -0,250% | |
| NUMPAD6 | 0 | 313.885 | 0,00000% | 0,000% | 0,107% | -0,107% | |
| NUMPAD5 | 0 | 410.622 | 0,00000% | 0,000% | 0,140% | -0,140% | |
| NUMPAD2 | 0 | 531.523 | 0,00000% | 0,000% | 0,182% | -0,182% | |
| NUMPAD3 | 0 | 420.997 | 0,00000% | 0,000% | 0,144% | -0,144% | |
| DECIMAL | 0 | 98.537 | 0,00000% | 0,000% | 0,034% | -0,034% | |
| NUMPAD0 | 0 | 954.119 | 0,00000% | 0,000% | 0,326% | -0,326% | |
| NUMPAD4 | 0 | 376.451 | 0,00000% | 0,000% | 0,129% | -0,129% | |
| ADD | 0 | 101.863 | 0,00000% | 0,000% | 0,035% | -0,035% | |
| MULTIPLY | 0 | 73.995 | 0,00000% | 0,000% | 0,025% | -0,025% | |
| DIVIDE | 0 | 54.867 | 0,00000% | 0,000% | 0,019% | -0,019% | |
| SUBTRACT | 0 | 86.793 | 0,00000% | 0,000% | 0,030% | -0,030% | |
| NUMPAD7 | 0 | 282.762 | 0,00000% | 0,000% | 0,097% | -0,097% | |
| NUMPAD9 | 0 | 316.620 | 0,00000% | 0,000% | 0,108% | -0,108% | |
| NUMPAD8 | 0 | 298.715 | 0,00000% | 0,000% | 0,102% | -0,102% | |
| NUMLOCK | 0 | 26.712 | 0,00000% | 0,000% | 0,009% | -0,009% | |
| gesamt | |||||||
| 2.009 | 292.272.059 | 0,00069% | |||||




