Statistik von TheOneFromMars

TheOneFromMars's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 1.660.113
Letztes Update: Mittwoch, 9. September 2009, 15:30:57 Uhr
Computer

Computer: TT
TT
Keys in Statistik: 1.660.113
Letztes Update: Mittwoch, 9. September 2009, 15:30:57 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
A 150.176 16.459.642 0,91239% 9,046% 5,632% +3,415%
W 106.992 9.726.173 1,10004% 6,445% 3,328% +3,117%
D 72.874 12.632.895 0,57686% 4,390% 4,322% +0,067%
E 59.715 19.312.935 0,30920% 3,597% 6,608% -3,011%
R 52.205 8.750.831 0,59657% 3,145% 2,994% +0,151%
S 43.973 11.467.081 0,38347% 2,649% 3,923% -1,275%
O 26.590 5.278.852 0,50371% 1,602% 1,806% -0,204%
Q 24.288 1.497.646 1,62175% 1,463% 0,512% +0,951%
M 23.924 5.153.531 0,46423% 1,441% 1,763% -0,322%
T 23.588 8.364.658 0,28200% 1,421% 2,862% -1,441%
B 22.653 3.366.184 0,67296% 1,365% 1,152% +0,213%
N 19.025 12.046.836 0,15793% 1,146% 4,122% -2,976%
I 16.738 10.684.654 0,15665% 1,008% 3,656% -2,647%
C 14.330 6.264.350 0,22875% 0,863% 2,143% -1,280%
F 13.368 2.713.671 0,49262% 0,805% 0,928% -0,123%
X 13.292 879.421 1,51145% 0,801% 0,301% +0,500%
L 11.548 5.647.706 0,20447% 0,696% 1,932% -1,237%
V 11.358 1.845.404 0,61547% 0,684% 0,631% +0,053%
U 9.648 4.949.415 0,19493% 0,581% 1,693% -1,112%
K 9.442 2.386.217 0,39569% 0,569% 0,816% -0,248%
G 9.249 4.004.981 0,23094% 0,557% 1,370% -0,813%
H 8.818 7.376.102 0,11955% 0,531% 2,524% -1,993%
P 7.971 1.821.504 0,43761% 0,480% 0,623% -0,143%
Z 7.787 1.475.696 0,52768% 0,469% 0,505% -0,036%
Y 5.510 1.095.873 0,50280% 0,332% 0,375% -0,043%
Ä 3.272 440.136 0,74341% 0,197% 0,151% +0,047%
J 2.688 1.154.192 0,23289% 0,162% 0,395% -0,233%
Ö 1.837 346.843 0,52963% 0,111% 0,119% -0,008%
ß 1.581 764.346 0,20684% 0,095% 0,262% -0,166%
Ü 1.125 605.111 0,18592% 0,068% 0,207% -0,139%
Ziffern
1 17.192 3.655.413 0,47032% 1,036% 1,251% -0,215%
2 11.639 4.187.147 0,27797% 0,701% 1,433% -0,732%
3 9.725 2.865.200 0,33942% 0,586% 0,980% -0,395%
6 8.049 370.426 2,17290% 0,485% 0,127% +0,358%
5 5.346 615.552 0,86849% 0,322% 0,211% +0,111%
4 2.980 1.326.606 0,22463% 0,180% 0,454% -0,274%
0 1.450 824.610 0,17584% 0,087% 0,282% -0,195%
7 996 1.066.411 0,09340% 0,060% 0,365% -0,305%
9 681 770.471 0,08839% 0,041% 0,264% -0,223%
8 269 552.095 0,04872% 0,016% 0,189% -0,173%
Satz- und Steuerzeichen
LEFTALT 149.969 1.446.441 10,36814% 9,034% 0,495% +8,539%
SPACE 130.886 28.955.790 0,45202% 7,884% 9,907% -2,023%
BS 48.891 10.410.428 0,46963% 2,945% 3,562% -0,617%
RETURN 43.712 8.474.330 0,51582% 2,633% 2,899% -0,266%
LEFTSHIFT 22.478 5.521.586 0,40709% 1,354% 1,889% -0,535%
TAB 10.209 2.684.091 0,38035% 0,615% 0,918% -0,303%
LEFTCTRL 9.538 3.572.651 0,26697% 0,575% 1,222% -0,648%
RIGHTCTRL 8.737 984.356 0,88759% 0,526% 0,337% +0,189%
CAPSLOCK 5.630 227.615 2,47347% 0,339% 0,078% +0,261%
RIGHTSHIFT 5.584 2.777.035 0,20108% 0,336% 0,950% -0,614%
# 4.027 189.354 2,12670% 0,243% 0,065% +0,178%
. 3.174 2.853.940 0,11121% 0,191% 0,976% -0,785%
, 2.479 1.435.930 0,17264% 0,149% 0,491% -0,342%
- 1.688 649.059 0,26007% 0,102% 0,222% -0,120%
995 977.609 0,10178% 0,060% 0,334% -0,275%
´ 749 88.802 0,84345% 0,045% 0,030% +0,015%
LEFTWIN 646 124.342 0,51953% 0,039% 0,043% -0,004%
+ 612 261.807 0,23376% 0,037% 0,090% -0,053%
RIGHTALT 354 302.274 0,11711% 0,021% 0,103% -0,082%
RIGHTWIN 290 8.172 3,54870% 0,017% 0,003% +0,015%
<|> 187 212.997 0,08779% 0,011% 0,073% -0,062%
APP 109 7.351 1,48279% 0,007% 0,003% +0,004%
F-Tasten
F1 84.105 293.910 28,61590% 5,066% 0,101% +4,966%
F4 31.561 196.687 16,04631% 1,901% 0,067% +1,834%
F5 20.169 442.315 4,55987% 1,215% 0,151% +1,064%
F2 14.386 197.073 7,29983% 0,867% 0,067% +0,799%
ESC 12.075 653.605 1,84745% 0,727% 0,224% +0,504%
F6 7.742 58.679 13,19382% 0,466% 0,020% +0,446%
F3 6.505 163.027 3,99014% 0,392% 0,056% +0,336%
F7 5.108 59.007 8,65660% 0,308% 0,020% +0,288%
F11 1.652 20.568 8,03189% 0,100% 0,007% +0,092%
F10 1.226 43.479 2,81975% 0,074% 0,015% +0,059%
F9 792 76.134 1,04027% 0,048% 0,026% +0,022%
F8 596 108.856 0,54751% 0,036% 0,037% -0,001%
F12 560 41.572 1,34706% 0,034% 0,014% +0,020%
Scrolling
DOWN 81.875 4.529.895 1,80744% 4,932% 1,550% +3,382%
RIGHT 37.624 6.026.456 0,62431% 2,266% 2,062% +0,204%
UP 23.191 4.063.105 0,57077% 1,397% 1,390% +0,007%
LEFT 8.881 5.663.757 0,15680% 0,535% 1,938% -1,403%
PAGEDOWN 8.771 687.733 1,27535% 0,528% 0,235% +0,293%
DELETE 2.857 1.791.469 0,15948% 0,172% 0,613% -0,441%
PAGEUP 1.187 372.993 0,31824% 0,072% 0,128% -0,056%
INSERT 1.151 407.356 0,28255% 0,069% 0,139% -0,070%
HOME 1.054 641.675 0,16426% 0,063% 0,220% -0,156%
END 604 616.530 0,09797% 0,036% 0,211% -0,175%
PRINTSCREEN 5 17.235 0,02901% 0,000% 0,006% -0,006%
SCROLLLOCK 2 29.253 0,00684% 0,000% 0,010% -0,010%
BREAK 0 34.797 0,00000% 0,000% 0,012% -0,012%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD1 6.693 731.594 0,91485% 0,403% 0,250% +0,153%
NUMPAD7 2.289 282.762 0,80951% 0,138% 0,097% +0,041%
NUMPAD8 2.017 298.715 0,67523% 0,121% 0,102% +0,019%
NUMPAD4 1.998 376.451 0,53075% 0,120% 0,129% -0,008%
NUMPAD0 1.826 954.119 0,19138% 0,110% 0,326% -0,216%
NUMPAD5 1.294 410.622 0,31513% 0,078% 0,140% -0,063%
NUMPAD2 1.258 531.523 0,23668% 0,076% 0,182% -0,106%
SUBTRACT 954 86.793 1,09917% 0,057% 0,030% +0,028%
DECIMAL 739 98.537 0,74997% 0,045% 0,034% +0,011%
NUMPAD6 591 313.885 0,18829% 0,036% 0,107% -0,072%
ADD 523 101.863 0,51343% 0,032% 0,035% -0,003%
NUMPAD3 470 420.997 0,11164% 0,028% 0,144% -0,116%
NUMPAD9 389 316.620 0,12286% 0,023% 0,108% -0,085%
MULTIPLY 304 73.995 0,41084% 0,018% 0,025% -0,007%
DIVIDE 167 54.867 0,30437% 0,010% 0,019% -0,009%
NUMLOCK 86 26.712 0,32195% 0,005% 0,009% -0,004%
gesamt
1.660.113 292.272.059 0,56800%