Statistik von Steineklopfer
Steineklopfer's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 2.218.318 Letztes Update: Mittwoch, 4. Januar 2012, 15:11:30 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 157.685 | 19.312.935 | 0,81647% | 7,108% | 6,608% | +0,500% | |
| T | 101.270 | 8.364.658 | 1,21069% | 4,565% | 2,862% | +1,703% | |
| A | 97.838 | 16.459.642 | 0,59441% | 4,410% | 5,632% | -1,221% | |
| N | 95.762 | 12.046.836 | 0,79491% | 4,317% | 4,122% | +0,195% | |
| I | 93.081 | 10.684.654 | 0,87117% | 4,196% | 3,656% | +0,540% | |
| R | 76.622 | 8.750.831 | 0,87560% | 3,454% | 2,994% | +0,460% | |
| S | 74.622 | 11.467.081 | 0,65075% | 3,364% | 3,923% | -0,560% | |
| O | 62.177 | 5.278.852 | 1,17785% | 2,803% | 1,806% | +0,997% | |
| L | 51.111 | 5.647.706 | 0,90499% | 2,304% | 1,932% | +0,372% | |
| D | 50.688 | 12.632.895 | 0,40124% | 2,285% | 4,322% | -2,037% | |
| M | 49.906 | 5.153.531 | 0,96838% | 2,250% | 1,763% | +0,486% | |
| C | 48.212 | 6.264.350 | 0,76962% | 2,173% | 2,143% | +0,030% | |
| H | 46.921 | 7.376.102 | 0,63612% | 2,115% | 2,524% | -0,409% | |
| U | 38.079 | 4.949.415 | 0,76936% | 1,717% | 1,693% | +0,023% | |
| G | 36.159 | 4.004.981 | 0,90285% | 1,630% | 1,370% | +0,260% | |
| B | 27.070 | 3.366.184 | 0,80417% | 1,220% | 1,152% | +0,069% | |
| P | 26.658 | 1.821.504 | 1,46352% | 1,202% | 0,623% | +0,578% | |
| F | 22.547 | 2.713.671 | 0,83087% | 1,016% | 0,928% | +0,088% | |
| V | 21.955 | 1.845.404 | 1,18971% | 0,990% | 0,631% | +0,358% | |
| W | 19.077 | 9.726.173 | 0,19614% | 0,860% | 3,328% | -2,468% | |
| K | 15.632 | 2.386.217 | 0,65510% | 0,705% | 0,816% | -0,112% | |
| Z | 10.854 | 1.475.696 | 0,73552% | 0,489% | 0,505% | -0,016% | |
| ß | 10.016 | 764.346 | 1,31040% | 0,452% | 0,262% | +0,190% | |
| Y | 8.455 | 1.095.873 | 0,77153% | 0,381% | 0,375% | +0,006% | |
| X | 5.923 | 879.421 | 0,67351% | 0,267% | 0,301% | -0,034% | |
| J | 3.493 | 1.154.192 | 0,30264% | 0,157% | 0,395% | -0,237% | |
| Ü | 2.890 | 605.111 | 0,47760% | 0,130% | 0,207% | -0,077% | |
| Ä | 2.541 | 440.136 | 0,57732% | 0,115% | 0,151% | -0,036% | |
| Q | 2.412 | 1.497.646 | 0,16105% | 0,109% | 0,512% | -0,404% | |
| Ö | 1.505 | 346.843 | 0,43391% | 0,068% | 0,119% | -0,051% | |
| Ziffern | |||||||
| 0 | 12.160 | 824.610 | 1,47464% | 0,548% | 0,282% | +0,266% | |
| 1 | 10.785 | 3.655.413 | 0,29504% | 0,486% | 1,251% | -0,765% | |
| 9 | 9.790 | 770.471 | 1,27065% | 0,441% | 0,264% | +0,178% | |
| 2 | 8.131 | 4.187.147 | 0,19419% | 0,367% | 1,433% | -1,066% | |
| 8 | 7.205 | 552.095 | 1,30503% | 0,325% | 0,189% | +0,136% | |
| 5 | 6.943 | 615.552 | 1,12793% | 0,313% | 0,211% | +0,102% | |
| 7 | 5.219 | 1.066.411 | 0,48940% | 0,235% | 0,365% | -0,130% | |
| 4 | 4.989 | 1.326.606 | 0,37607% | 0,225% | 0,454% | -0,229% | |
| 3 | 4.717 | 2.865.200 | 0,16463% | 0,213% | 0,980% | -0,768% | |
| 6 | 4.570 | 370.426 | 1,23371% | 0,206% | 0,127% | +0,079% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 200.027 | 28.955.790 | 0,69080% | 9,017% | 9,907% | -0,890% | |
| BS | 116.591 | 10.410.428 | 1,11994% | 5,256% | 3,562% | +1,694% | |
| RETURN | 33.161 | 8.474.330 | 0,39131% | 1,495% | 2,899% | -1,405% | |
| TAB | 23.741 | 2.684.091 | 0,88451% | 1,070% | 0,918% | +0,152% | |
| . | 16.634 | 2.853.940 | 0,58284% | 0,750% | 0,976% | -0,227% | |
| , | 15.345 | 1.435.930 | 1,06865% | 0,692% | 0,491% | +0,200% | |
| - | 9.380 | 649.059 | 1,44517% | 0,423% | 0,222% | +0,201% | |
| + | 2.576 | 261.807 | 0,98393% | 0,116% | 0,090% | +0,027% | |
| LEFTWIN | 801 | 124.342 | 0,64419% | 0,036% | 0,043% | -0,006% | |
| # | 793 | 189.354 | 0,41879% | 0,036% | 0,065% | -0,029% | |
| <|> | 664 | 212.997 | 0,31174% | 0,030% | 0,073% | -0,043% | |
| CAPSLOCK | 318 | 227.615 | 0,13971% | 0,014% | 0,078% | -0,064% | |
| RIGHTWIN | 236 | 8.172 | 2,88791% | 0,011% | 0,003% | +0,008% | |
| ´ | 204 | 88.802 | 0,22972% | 0,009% | 0,030% | -0,021% | |
| ^° | 163 | 977.609 | 0,01667% | 0,007% | 0,334% | -0,327% | |
| RIGHTSHIFT | 68 | 2.777.035 | 0,00245% | 0,003% | 0,950% | -0,947% | |
| LEFTALT | 27 | 1.446.441 | 0,00187% | 0,001% | 0,495% | -0,494% | |
| LEFTCTRL | 26 | 3.572.651 | 0,00073% | 0,001% | 1,222% | -1,221% | |
| APP | 18 | 7.351 | 0,24486% | 0,001% | 0,003% | -0,002% | |
| LEFTSHIFT | 2 | 5.521.586 | 0,00004% | 0,000% | 1,889% | -1,889% | |
| RIGHTALT | 1 | 302.274 | 0,00033% | 0,000% | 0,103% | -0,103% | |
| RIGHTCTRL | 0 | 984.356 | 0,00000% | 0,000% | 0,337% | -0,337% | |
| F-Tasten | |||||||
| F3 | 2.143 | 163.027 | 1,31451% | 0,097% | 0,056% | +0,041% | |
| ESC | 1.023 | 653.605 | 0,15652% | 0,046% | 0,224% | -0,178% | |
| F5 | 963 | 442.315 | 0,21772% | 0,043% | 0,151% | -0,108% | |
| F7 | 153 | 59.007 | 0,25929% | 0,007% | 0,020% | -0,013% | |
| F12 | 6 | 41.572 | 0,01443% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F9 | 6 | 76.134 | 0,00788% | 0,000% | 0,026% | -0,026% | |
| F1 | 5 | 293.910 | 0,00170% | 0,000% | 0,101% | -0,100% | |
| F2 | 5 | 197.073 | 0,00254% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F11 | 4 | 20.568 | 0,01945% | 0,000% | 0,007% | -0,007% | |
| F6 | 4 | 58.679 | 0,00682% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F10 | 2 | 43.479 | 0,00460% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F8 | 2 | 108.856 | 0,00184% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F4 | 0 | 196.687 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| Scrolling | |||||||
| RIGHT | 63.858 | 6.026.456 | 1,05963% | 2,879% | 2,062% | +0,817% | |
| LEFT | 62.489 | 5.663.757 | 1,10331% | 2,817% | 1,938% | +0,879% | |
| DOWN | 35.417 | 4.529.895 | 0,78185% | 1,597% | 1,550% | +0,047% | |
| DELETE | 29.082 | 1.791.469 | 1,62336% | 1,311% | 0,613% | +0,698% | |
| UP | 20.523 | 4.063.105 | 0,50511% | 0,925% | 1,390% | -0,465% | |
| PAGEDOWN | 5.559 | 687.733 | 0,80831% | 0,251% | 0,235% | +0,015% | |
| END | 2.166 | 616.530 | 0,35132% | 0,098% | 0,211% | -0,113% | |
| HOME | 2.137 | 641.675 | 0,33303% | 0,096% | 0,220% | -0,123% | |
| PAGEUP | 1.957 | 372.993 | 0,52467% | 0,088% | 0,128% | -0,039% | |
| INSERT | 52 | 407.356 | 0,01277% | 0,002% | 0,139% | -0,137% | |
| BREAK | 18 | 34.797 | 0,05173% | 0,001% | 0,012% | -0,011% | |
| PRINTSCREEN | 17 | 17.235 | 0,09864% | 0,001% | 0,006% | -0,005% | |
| SCROLLLOCK | 2 | 29.253 | 0,00684% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 6.802 | 954.119 | 0,71291% | 0,307% | 0,326% | -0,020% | |
| NUMPAD1 | 5.287 | 731.594 | 0,72267% | 0,238% | 0,250% | -0,012% | |
| NUMPAD9 | 3.506 | 316.620 | 1,10732% | 0,158% | 0,108% | +0,050% | |
| NUMPAD2 | 3.292 | 531.523 | 0,61935% | 0,148% | 0,182% | -0,033% | |
| NUMPAD5 | 3.237 | 410.622 | 0,78832% | 0,146% | 0,140% | +0,005% | |
| NUMPAD3 | 2.771 | 420.997 | 0,65820% | 0,125% | 0,144% | -0,019% | |
| NUMPAD4 | 2.679 | 376.451 | 0,71165% | 0,121% | 0,129% | -0,008% | |
| NUMPAD6 | 2.594 | 313.885 | 0,82642% | 0,117% | 0,107% | +0,010% | |
| NUMPAD7 | 2.580 | 282.762 | 0,91243% | 0,116% | 0,097% | +0,020% | |
| NUMPAD8 | 2.277 | 298.715 | 0,76227% | 0,103% | 0,102% | +0,000% | |
| DECIMAL | 2.192 | 98.537 | 2,22455% | 0,099% | 0,034% | +0,065% | |
| SUBTRACT | 749 | 86.793 | 0,86297% | 0,034% | 0,030% | +0,004% | |
| ADD | 41 | 101.863 | 0,04025% | 0,002% | 0,035% | -0,033% | |
| MULTIPLY | 6 | 73.995 | 0,00811% | 0,000% | 0,025% | -0,025% | |
| NUMLOCK | 4 | 26.712 | 0,01497% | 0,000% | 0,009% | -0,009% | |
| DIVIDE | 2 | 54.867 | 0,00365% | 0,000% | 0,019% | -0,019% | |
| gesamt | |||||||
| 2.218.318 | 292.272.059 | 0,75899% | |||||




