Statistik von ferris_svb
ferris_svb's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 60.701 Letztes Update: Dienstag, 11. März 2008, 23:17:03 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 3.996 | 19.312.935 | 0,02069% | 6,583% | 6,608% | -0,025% | |
| N | 2.620 | 12.046.836 | 0,02175% | 4,316% | 4,122% | +0,194% | |
| A | 2.498 | 16.459.642 | 0,01518% | 4,115% | 5,632% | -1,516% | |
| I | 2.366 | 10.684.654 | 0,02214% | 3,898% | 3,656% | +0,242% | |
| S | 2.144 | 11.467.081 | 0,01870% | 3,532% | 3,923% | -0,391% | |
| R | 1.956 | 8.750.831 | 0,02235% | 3,222% | 2,994% | +0,228% | |
| H | 1.875 | 7.376.102 | 0,02542% | 3,089% | 2,524% | +0,565% | |
| T | 1.808 | 8.364.658 | 0,02161% | 2,979% | 2,862% | +0,117% | |
| D | 1.567 | 12.632.895 | 0,01240% | 2,582% | 4,322% | -1,741% | |
| C | 1.484 | 6.264.350 | 0,02369% | 2,445% | 2,143% | +0,301% | |
| L | 1.257 | 5.647.706 | 0,02226% | 2,071% | 1,932% | +0,138% | |
| O | 1.196 | 5.278.852 | 0,02266% | 1,970% | 1,806% | +0,164% | |
| B | 1.112 | 3.366.184 | 0,03303% | 1,832% | 1,152% | +0,680% | |
| M | 1.076 | 5.153.531 | 0,02088% | 1,773% | 1,763% | +0,009% | |
| U | 1.023 | 4.949.415 | 0,02067% | 1,685% | 1,693% | -0,008% | |
| G | 900 | 4.004.981 | 0,02247% | 1,483% | 1,370% | +0,112% | |
| W | 789 | 9.726.173 | 0,00811% | 1,300% | 3,328% | -2,028% | |
| F | 771 | 2.713.671 | 0,02841% | 1,270% | 0,928% | +0,342% | |
| K | 505 | 2.386.217 | 0,02116% | 0,832% | 0,816% | +0,016% | |
| V | 477 | 1.845.404 | 0,02585% | 0,786% | 0,631% | +0,154% | |
| P | 364 | 1.821.504 | 0,01998% | 0,600% | 0,623% | -0,024% | |
| Z | 318 | 1.475.696 | 0,02155% | 0,524% | 0,505% | +0,019% | |
| J | 248 | 1.154.192 | 0,02149% | 0,409% | 0,395% | +0,014% | |
| ß | 229 | 764.346 | 0,02996% | 0,377% | 0,262% | +0,116% | |
| Ü | 168 | 605.111 | 0,02776% | 0,277% | 0,207% | +0,070% | |
| Y | 141 | 1.095.873 | 0,01287% | 0,232% | 0,375% | -0,143% | |
| X | 134 | 879.421 | 0,01524% | 0,221% | 0,301% | -0,080% | |
| Ä | 93 | 440.136 | 0,02113% | 0,153% | 0,151% | +0,003% | |
| Ö | 75 | 346.843 | 0,02162% | 0,124% | 0,119% | +0,005% | |
| Q | 49 | 1.497.646 | 0,00327% | 0,081% | 0,512% | -0,432% | |
| Ziffern | |||||||
| 0 | 136 | 824.610 | 0,01649% | 0,224% | 0,282% | -0,058% | |
| 3 | 99 | 2.865.200 | 0,00346% | 0,163% | 0,980% | -0,817% | |
| 2 | 86 | 4.187.147 | 0,00205% | 0,142% | 1,433% | -1,291% | |
| 5 | 83 | 615.552 | 0,01348% | 0,137% | 0,211% | -0,074% | |
| 9 | 81 | 770.471 | 0,01051% | 0,133% | 0,264% | -0,130% | |
| 7 | 79 | 1.066.411 | 0,00741% | 0,130% | 0,365% | -0,235% | |
| 4 | 70 | 1.326.606 | 0,00528% | 0,115% | 0,454% | -0,339% | |
| 8 | 69 | 552.095 | 0,01250% | 0,114% | 0,189% | -0,075% | |
| 1 | 37 | 3.655.413 | 0,00101% | 0,061% | 1,251% | -1,190% | |
| 6 | 0 | 370.426 | 0,00000% | 0,000% | 0,127% | -0,127% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 10.587 | 28.955.790 | 0,03656% | 17,441% | 9,907% | +7,534% | |
| RETURN | 3.326 | 8.474.330 | 0,03925% | 5,479% | 2,899% | +2,580% | |
| BS | 2.626 | 10.410.428 | 0,02522% | 4,326% | 3,562% | +0,764% | |
| LEFTSHIFT | 1.129 | 5.521.586 | 0,02045% | 1,860% | 1,889% | -0,029% | |
| LEFTCTRL | 649 | 3.572.651 | 0,01817% | 1,069% | 1,222% | -0,153% | |
| . | 560 | 2.853.940 | 0,01962% | 0,923% | 0,976% | -0,054% | |
| RIGHTSHIFT | 378 | 2.777.035 | 0,01361% | 0,623% | 0,950% | -0,327% | |
| TAB | 225 | 2.684.091 | 0,00838% | 0,371% | 0,918% | -0,548% | |
| , | 178 | 1.435.930 | 0,01240% | 0,293% | 0,491% | -0,198% | |
| ^° | 129 | 977.609 | 0,01320% | 0,213% | 0,334% | -0,122% | |
| - | 110 | 649.059 | 0,01695% | 0,181% | 0,222% | -0,041% | |
| # | 109 | 189.354 | 0,05756% | 0,180% | 0,065% | +0,115% | |
| + | 100 | 261.807 | 0,03820% | 0,165% | 0,090% | +0,075% | |
| RIGHTALT | 78 | 302.274 | 0,02580% | 0,128% | 0,103% | +0,025% | |
| LEFTWIN | 63 | 124.342 | 0,05067% | 0,104% | 0,043% | +0,061% | |
| LEFTALT | 46 | 1.446.441 | 0,00318% | 0,076% | 0,495% | -0,419% | |
| RIGHTCTRL | 6 | 984.356 | 0,00061% | 0,010% | 0,337% | -0,327% | |
| CAPSLOCK | 6 | 227.615 | 0,00264% | 0,010% | 0,078% | -0,068% | |
| <|> | 5 | 212.997 | 0,00235% | 0,008% | 0,073% | -0,065% | |
| ´ | 1 | 88.802 | 0,00113% | 0,002% | 0,030% | -0,029% | |
| RIGHTWIN | 1 | 8.172 | 0,01224% | 0,002% | 0,003% | -0,001% | |
| APP | 0 | 7.351 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| F-Tasten | |||||||
| ESC | 172 | 653.605 | 0,02632% | 0,283% | 0,224% | +0,060% | |
| F5 | 25 | 442.315 | 0,00565% | 0,041% | 0,151% | -0,110% | |
| F4 | 3 | 196.687 | 0,00153% | 0,005% | 0,067% | -0,062% | |
| F9 | 1 | 76.134 | 0,00131% | 0,002% | 0,026% | -0,024% | |
| F6 | 1 | 58.679 | 0,00170% | 0,002% | 0,020% | -0,018% | |
| F10 | 0 | 43.479 | 0,00000% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F11 | 0 | 20.568 | 0,00000% | 0,000% | 0,007% | -0,007% | |
| F12 | 0 | 41.572 | 0,00000% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F1 | 0 | 293.910 | 0,00000% | 0,000% | 0,101% | -0,101% | |
| F8 | 0 | 108.856 | 0,00000% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F2 | 0 | 197.073 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F7 | 0 | 59.007 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F3 | 0 | 163.027 | 0,00000% | 0,000% | 0,056% | -0,056% | |
| Scrolling | |||||||
| RIGHT | 2.638 | 6.026.456 | 0,04377% | 4,346% | 2,062% | +2,284% | |
| LEFT | 837 | 5.663.757 | 0,01478% | 1,379% | 1,938% | -0,559% | |
| DOWN | 454 | 4.529.895 | 0,01002% | 0,748% | 1,550% | -0,802% | |
| DELETE | 335 | 1.791.469 | 0,01870% | 0,552% | 0,613% | -0,061% | |
| UP | 327 | 4.063.105 | 0,00805% | 0,539% | 1,390% | -0,851% | |
| END | 85 | 616.530 | 0,01379% | 0,140% | 0,211% | -0,071% | |
| HOME | 11 | 641.675 | 0,00171% | 0,018% | 0,220% | -0,201% | |
| INSERT | 9 | 407.356 | 0,00221% | 0,015% | 0,139% | -0,125% | |
| BREAK | 3 | 34.797 | 0,00862% | 0,005% | 0,012% | -0,007% | |
| PAGEDOWN | 3 | 687.733 | 0,00044% | 0,005% | 0,235% | -0,230% | |
| PAGEUP | 3 | 372.993 | 0,00080% | 0,005% | 0,128% | -0,123% | |
| PRINTSCREEN | 1 | 17.235 | 0,00580% | 0,002% | 0,006% | -0,004% | |
| SCROLLLOCK | 0 | 29.253 | 0,00000% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD1 | 233 | 731.594 | 0,03185% | 0,384% | 0,250% | +0,134% | |
| NUMPAD4 | 217 | 376.451 | 0,05764% | 0,357% | 0,129% | +0,229% | |
| NUMPAD2 | 201 | 531.523 | 0,03782% | 0,331% | 0,182% | +0,149% | |
| NUMPAD8 | 179 | 298.715 | 0,05992% | 0,295% | 0,102% | +0,193% | |
| NUMPAD0 | 154 | 954.119 | 0,01614% | 0,254% | 0,326% | -0,073% | |
| NUMPAD3 | 121 | 420.997 | 0,02874% | 0,199% | 0,144% | +0,055% | |
| NUMPAD6 | 120 | 313.885 | 0,03823% | 0,198% | 0,107% | +0,090% | |
| NUMPAD5 | 100 | 410.622 | 0,02435% | 0,165% | 0,140% | +0,024% | |
| NUMPAD9 | 99 | 316.620 | 0,03127% | 0,163% | 0,108% | +0,055% | |
| NUMPAD7 | 65 | 282.762 | 0,02299% | 0,107% | 0,097% | +0,010% | |
| DECIMAL | 10 | 98.537 | 0,01015% | 0,016% | 0,034% | -0,017% | |
| ADD | 3 | 101.863 | 0,00295% | 0,005% | 0,035% | -0,030% | |
| DIVIDE | 0 | 54.867 | 0,00000% | 0,000% | 0,019% | -0,019% | |
| MULTIPLY | 0 | 73.995 | 0,00000% | 0,000% | 0,025% | -0,025% | |
| SUBTRACT | 0 | 86.793 | 0,00000% | 0,000% | 0,030% | -0,030% | |
| NUMLOCK | 0 | 26.712 | 0,00000% | 0,000% | 0,009% | -0,009% | |
| gesamt | |||||||
| 60.701 | 292.272.059 | 0,02077% | |||||




