Statistik von Beulemann
Beulemann's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 2.096.483 Letztes Update: Mittwoch, 23. November 2011, 8:55:16 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| A | 147.509 | 16.459.642 | 0,89619% | 7,036% | 5,632% | +1,404% | |
| D | 139.957 | 12.632.895 | 1,10788% | 6,676% | 4,322% | +2,353% | |
| E | 94.233 | 19.312.935 | 0,48793% | 4,495% | 6,608% | -2,113% | |
| F | 81.880 | 2.713.671 | 3,01731% | 3,906% | 0,928% | +2,977% | |
| G | 79.545 | 4.004.981 | 1,98615% | 3,794% | 1,370% | +2,424% | |
| Q | 61.962 | 1.497.646 | 4,13729% | 2,956% | 0,512% | +2,443% | |
| S | 52.692 | 11.467.081 | 0,45951% | 2,513% | 3,923% | -1,410% | |
| W | 50.180 | 9.726.173 | 0,51593% | 2,394% | 3,328% | -0,934% | |
| R | 24.260 | 8.750.831 | 0,27723% | 1,157% | 2,994% | -1,837% | |
| N | 23.516 | 12.046.836 | 0,19520% | 1,122% | 4,122% | -3,000% | |
| T | 20.705 | 8.364.658 | 0,24753% | 0,988% | 2,862% | -1,874% | |
| I | 19.027 | 10.684.654 | 0,17808% | 0,908% | 3,656% | -2,748% | |
| B | 16.115 | 3.366.184 | 0,47873% | 0,769% | 1,152% | -0,383% | |
| O | 14.835 | 5.278.852 | 0,28103% | 0,708% | 1,806% | -1,099% | |
| H | 14.493 | 7.376.102 | 0,19649% | 0,691% | 2,524% | -1,832% | |
| L | 13.711 | 5.647.706 | 0,24277% | 0,654% | 1,932% | -1,278% | |
| C | 12.880 | 6.264.350 | 0,20561% | 0,614% | 2,143% | -1,529% | |
| M | 12.745 | 5.153.531 | 0,24731% | 0,608% | 1,763% | -1,155% | |
| U | 10.972 | 4.949.415 | 0,22168% | 0,523% | 1,693% | -1,170% | |
| V | 7.988 | 1.845.404 | 0,43286% | 0,381% | 0,631% | -0,250% | |
| K | 5.957 | 2.386.217 | 0,24964% | 0,284% | 0,816% | -0,532% | |
| P | 4.863 | 1.821.504 | 0,26698% | 0,232% | 0,623% | -0,391% | |
| Y | 4.405 | 1.095.873 | 0,40196% | 0,210% | 0,375% | -0,165% | |
| X | 3.376 | 879.421 | 0,38389% | 0,161% | 0,301% | -0,140% | |
| Z | 3.018 | 1.475.696 | 0,20451% | 0,144% | 0,505% | -0,361% | |
| ß | 2.007 | 764.346 | 0,26258% | 0,096% | 0,262% | -0,166% | |
| J | 1.573 | 1.154.192 | 0,13629% | 0,075% | 0,395% | -0,320% | |
| Ü | 866 | 605.111 | 0,14311% | 0,041% | 0,207% | -0,166% | |
| Ä | 500 | 440.136 | 0,11360% | 0,024% | 0,151% | -0,127% | |
| Ö | 444 | 346.843 | 0,12801% | 0,021% | 0,119% | -0,097% | |
| Ziffern | |||||||
| 1 | 9.633 | 3.655.413 | 0,26353% | 0,459% | 1,251% | -0,791% | |
| 2 | 5.870 | 4.187.147 | 0,14019% | 0,280% | 1,433% | -1,153% | |
| 4 | 5.200 | 1.326.606 | 0,39198% | 0,248% | 0,454% | -0,206% | |
| 3 | 5.103 | 2.865.200 | 0,17810% | 0,243% | 0,980% | -0,737% | |
| 7 | 2.973 | 1.066.411 | 0,27879% | 0,142% | 0,365% | -0,223% | |
| 0 | 2.907 | 824.610 | 0,35253% | 0,139% | 0,282% | -0,143% | |
| 5 | 2.487 | 615.552 | 0,40403% | 0,119% | 0,211% | -0,092% | |
| 8 | 2.486 | 552.095 | 0,45028% | 0,119% | 0,189% | -0,070% | |
| 9 | 1.593 | 770.471 | 0,20676% | 0,076% | 0,264% | -0,188% | |
| 6 | 1.401 | 370.426 | 0,37821% | 0,067% | 0,127% | -0,060% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 663.980 | 28.955.790 | 2,29308% | 31,671% | 9,907% | +21,764% | |
| RETURN | 44.850 | 8.474.330 | 0,52925% | 2,139% | 2,899% | -0,760% | |
| BS | 26.679 | 10.410.428 | 0,25627% | 1,273% | 3,562% | -2,289% | |
| TAB | 25.154 | 2.684.091 | 0,93715% | 1,200% | 0,918% | +0,281% | |
| . | 16.559 | 2.853.940 | 0,58022% | 0,790% | 0,976% | -0,187% | |
| RIGHTSHIFT | 12.353 | 2.777.035 | 0,44483% | 0,589% | 0,950% | -0,361% | |
| LEFTALT | 9.848 | 1.446.441 | 0,68084% | 0,470% | 0,495% | -0,025% | |
| LEFTCTRL | 8.192 | 3.572.651 | 0,22930% | 0,391% | 1,222% | -0,832% | |
| LEFTWIN | 2.917 | 124.342 | 2,34595% | 0,139% | 0,043% | +0,097% | |
| , | 2.897 | 1.435.930 | 0,20175% | 0,138% | 0,491% | -0,353% | |
| LEFTSHIFT | 2.711 | 5.521.586 | 0,04910% | 0,129% | 1,889% | -1,760% | |
| - | 1.985 | 649.059 | 0,30583% | 0,095% | 0,222% | -0,127% | |
| RIGHTCTRL | 1.432 | 984.356 | 0,14548% | 0,068% | 0,337% | -0,268% | |
| ^° | 1.277 | 977.609 | 0,13062% | 0,061% | 0,334% | -0,274% | |
| RIGHTALT | 537 | 302.274 | 0,17765% | 0,026% | 0,103% | -0,078% | |
| + | 529 | 261.807 | 0,20206% | 0,025% | 0,090% | -0,064% | |
| # | 237 | 189.354 | 0,12516% | 0,011% | 0,065% | -0,053% | |
| CAPSLOCK | 204 | 227.615 | 0,08963% | 0,010% | 0,078% | -0,068% | |
| RIGHTWIN | 194 | 8.172 | 2,37396% | 0,009% | 0,003% | +0,006% | |
| <|> | 169 | 212.997 | 0,07934% | 0,008% | 0,073% | -0,065% | |
| ´ | 92 | 88.802 | 0,10360% | 0,004% | 0,030% | -0,026% | |
| APP | 31 | 7.351 | 0,42171% | 0,001% | 0,003% | -0,001% | |
| F-Tasten | |||||||
| F2 | 7.632 | 197.073 | 3,87268% | 0,364% | 0,067% | +0,297% | |
| F1 | 4.191 | 293.910 | 1,42595% | 0,200% | 0,101% | +0,099% | |
| ESC | 3.983 | 653.605 | 0,60939% | 0,190% | 0,224% | -0,034% | |
| F4 | 3.546 | 196.687 | 1,80286% | 0,169% | 0,067% | +0,102% | |
| F5 | 2.756 | 442.315 | 0,62309% | 0,131% | 0,151% | -0,020% | |
| F12 | 1.253 | 41.572 | 3,01405% | 0,060% | 0,014% | +0,046% | |
| F11 | 486 | 20.568 | 2,36289% | 0,023% | 0,007% | +0,016% | |
| F7 | 351 | 59.007 | 0,59484% | 0,017% | 0,020% | -0,003% | |
| F6 | 135 | 58.679 | 0,23007% | 0,006% | 0,020% | -0,014% | |
| F10 | 115 | 43.479 | 0,26450% | 0,005% | 0,015% | -0,009% | |
| F3 | 63 | 163.027 | 0,03864% | 0,003% | 0,056% | -0,053% | |
| F8 | 26 | 108.856 | 0,02388% | 0,001% | 0,037% | -0,036% | |
| F9 | 25 | 76.134 | 0,03284% | 0,001% | 0,026% | -0,025% | |
| Scrolling | |||||||
| DOWN | 41.223 | 4.529.895 | 0,91002% | 1,966% | 1,550% | +0,416% | |
| UP | 37.765 | 4.063.105 | 0,92946% | 1,801% | 1,390% | +0,411% | |
| RIGHT | 30.549 | 6.026.456 | 0,50691% | 1,457% | 2,062% | -0,605% | |
| LEFT | 23.739 | 5.663.757 | 0,41914% | 1,132% | 1,938% | -0,806% | |
| DELETE | 12.303 | 1.791.469 | 0,68675% | 0,587% | 0,613% | -0,026% | |
| PAGEDOWN | 4.031 | 687.733 | 0,58613% | 0,192% | 0,235% | -0,043% | |
| PAGEUP | 3.588 | 372.993 | 0,96195% | 0,171% | 0,128% | +0,044% | |
| END | 725 | 616.530 | 0,11759% | 0,035% | 0,211% | -0,176% | |
| HOME | 698 | 641.675 | 0,10878% | 0,033% | 0,220% | -0,186% | |
| PRINTSCREEN | 654 | 17.235 | 3,79460% | 0,031% | 0,006% | +0,025% | |
| INSERT | 126 | 407.356 | 0,03093% | 0,006% | 0,139% | -0,133% | |
| SCROLLLOCK | 39 | 29.253 | 0,13332% | 0,002% | 0,010% | -0,008% | |
| BREAK | 26 | 34.797 | 0,07472% | 0,001% | 0,012% | -0,011% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 9.276 | 954.119 | 0,97221% | 0,442% | 0,326% | +0,116% | |
| NUMPAD1 | 9.171 | 731.594 | 1,25356% | 0,437% | 0,250% | +0,187% | |
| NUMPAD2 | 6.265 | 531.523 | 1,17869% | 0,299% | 0,182% | +0,117% | |
| NUMPAD4 | 4.954 | 376.451 | 1,31597% | 0,236% | 0,129% | +0,107% | |
| NUMPAD7 | 4.231 | 282.762 | 1,49631% | 0,202% | 0,097% | +0,105% | |
| NUMPAD8 | 4.165 | 298.715 | 1,39431% | 0,199% | 0,102% | +0,096% | |
| NUMPAD6 | 4.102 | 313.885 | 1,30685% | 0,196% | 0,107% | +0,088% | |
| NUMPAD5 | 4.033 | 410.622 | 0,98217% | 0,192% | 0,140% | +0,052% | |
| NUMPAD9 | 3.976 | 316.620 | 1,25576% | 0,190% | 0,108% | +0,081% | |
| NUMPAD3 | 3.907 | 420.997 | 0,92804% | 0,186% | 0,144% | +0,042% | |
| DECIMAL | 1.071 | 98.537 | 1,08690% | 0,051% | 0,034% | +0,017% | |
| SUBTRACT | 718 | 86.793 | 0,82726% | 0,034% | 0,030% | +0,005% | |
| DIVIDE | 544 | 54.867 | 0,99149% | 0,026% | 0,019% | +0,007% | |
| ADD | 491 | 101.863 | 0,48202% | 0,023% | 0,035% | -0,011% | |
| NUMLOCK | 328 | 26.712 | 1,22791% | 0,016% | 0,009% | +0,007% | |
| MULTIPLY | 205 | 73.995 | 0,27705% | 0,010% | 0,025% | -0,016% | |
| gesamt | |||||||
| 2.096.483 | 292.272.059 | 0,71731% | |||||




