Statistik von Florian1401

Florian1401's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 4.305.730
Letztes Update: Dienstag, 22. Februar 2011, 19:34:04 Uhr
Computer

Computer: g110
g110
Keys in Statistik: 1.882.054
Letztes Update: Dienstag, 22. Februar 2011, 19:34:04 Uhr

Computer: Asus 1005PX
Asus 1005PX
Keys in Statistik: 728.521
Letztes Update: Sonntag, 20. Februar 2011, 22:49:25 Uhr

Computer: neuerpc
neuerpc
Keys in Statistik: 422.228
Letztes Update: Mittwoch, 7. April 2010, 15:15:52 Uhr

Computer: Standard
Standard
Keys in Statistik: 1.272.927
Letztes Update: Sonntag, 25. Januar 2009, 14:47:08 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 312.237 19.312.935 1,61672% 7,252% 6,608% +0,644%
N 203.639 12.046.836 1,69039% 4,729% 4,122% +0,608%
I 190.028 10.684.654 1,77851% 4,413% 3,656% +0,758%
A 187.057 16.459.642 1,13646% 4,344% 5,632% -1,287%
S 155.963 11.467.081 1,36009% 3,622% 3,923% -0,301%
R 137.050 8.750.831 1,56614% 3,183% 2,994% +0,189%
T 134.578 8.364.658 1,60889% 3,126% 2,862% +0,264%
H 121.593 7.376.102 1,64847% 2,824% 2,524% +0,300%
D 120.596 12.632.895 0,95462% 2,801% 4,322% -1,521%
L 101.715 5.647.706 1,80100% 2,362% 1,932% +0,430%
C 98.111 6.264.350 1,56618% 2,279% 2,143% +0,135%
O 90.273 5.278.852 1,71009% 2,097% 1,806% +0,290%
U 84.189 4.949.415 1,70099% 1,955% 1,693% +0,262%
M 83.040 5.153.531 1,61132% 1,929% 1,763% +0,165%
G 61.560 4.004.981 1,53709% 1,430% 1,370% +0,059%
W 61.053 9.726.173 0,62772% 1,418% 3,328% -1,910%
B 54.230 3.366.184 1,61102% 1,259% 1,152% +0,108%
F 44.055 2.713.671 1,62345% 1,023% 0,928% +0,095%
K 39.204 2.386.217 1,64294% 0,911% 0,816% +0,094%
P 35.424 1.821.504 1,94477% 0,823% 0,623% +0,199%
Z 29.143 1.475.696 1,97486% 0,677% 0,505% +0,172%
V 29.023 1.845.404 1,57272% 0,674% 0,631% +0,043%
Y 12.111 1.095.873 1,10515% 0,281% 0,375% -0,094%
J 12.050 1.154.192 1,04402% 0,280% 0,395% -0,115%
ß 11.022 764.346 1,44202% 0,256% 0,262% -0,006%
Ü 10.548 605.111 1,74315% 0,245% 0,207% +0,038%
Q 9.601 1.497.646 0,64107% 0,223% 0,512% -0,289%
Ä 8.051 440.136 1,82921% 0,187% 0,151% +0,036%
X 7.597 879.421 0,86386% 0,176% 0,301% -0,124%
Ö 7.584 346.843 2,18658% 0,176% 0,119% +0,057%
Ziffern
0 16.112 824.610 1,95389% 0,374% 0,282% +0,092%
1 12.676 3.655.413 0,34677% 0,294% 1,251% -0,956%
2 10.477 4.187.147 0,25022% 0,243% 1,433% -1,189%
9 9.386 770.471 1,21822% 0,218% 0,264% -0,046%
4 7.064 1.326.606 0,53249% 0,164% 0,454% -0,290%
5 5.670 615.552 0,92112% 0,132% 0,211% -0,079%
3 5.333 2.865.200 0,18613% 0,124% 0,980% -0,856%
7 5.130 1.066.411 0,48105% 0,119% 0,365% -0,246%
8 3.794 552.095 0,68720% 0,088% 0,189% -0,101%
6 1.760 370.426 0,47513% 0,041% 0,127% -0,086%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 445.930 28.955.790 1,54004% 10,357% 9,907% +0,450%
BS 253.230 10.410.428 2,43246% 5,881% 3,562% +2,319%
RETURN 116.760 8.474.330 1,37781% 2,712% 2,899% -0,188%
LEFTSHIFT 68.346 5.521.586 1,23780% 1,587% 1,889% -0,302%
. 65.585 2.853.940 2,29805% 1,523% 0,976% +0,547%
, 34.532 1.435.930 2,40485% 0,802% 0,491% +0,311%
LEFTCTRL 20.990 3.572.651 0,58752% 0,487% 1,222% -0,735%
TAB 14.657 2.684.091 0,54607% 0,340% 0,918% -0,578%
10.532 977.609 1,07732% 0,245% 0,334% -0,090%
- 9.031 649.059 1,39140% 0,210% 0,222% -0,012%
LEFTALT 7.561 1.446.441 0,52273% 0,176% 0,495% -0,319%
RIGHTCTRL 6.191 984.356 0,62894% 0,144% 0,337% -0,193%
+ 5.422 261.807 2,07099% 0,126% 0,090% +0,036%
<|> 4.280 212.997 2,00942% 0,099% 0,073% +0,027%
RIGHTSHIFT 2.183 2.777.035 0,07861% 0,051% 0,950% -0,899%
LEFTWIN 2.126 124.342 1,70980% 0,049% 0,043% +0,007%
CAPSLOCK 1.626 227.615 0,71436% 0,038% 0,078% -0,040%
# 1.555 189.354 0,82121% 0,036% 0,065% -0,029%
RIGHTALT 1.396 302.274 0,46183% 0,032% 0,103% -0,071%
´ 1.242 88.802 1,39862% 0,029% 0,030% -0,002%
APP 107 7.351 1,45558% 0,002% 0,003% -0,000%
RIGHTWIN 74 8.172 0,90553% 0,002% 0,003% -0,001%
F-Tasten
ESC 6.849 653.605 1,04788% 0,159% 0,224% -0,065%
F4 4.659 196.687 2,36874% 0,108% 0,067% +0,041%
F2 1.141 197.073 0,57897% 0,026% 0,067% -0,041%
F3 850 163.027 0,52139% 0,020% 0,056% -0,036%
F1 795 293.910 0,27049% 0,018% 0,101% -0,082%
F9 597 76.134 0,78414% 0,014% 0,026% -0,012%
F8 530 108.856 0,48688% 0,012% 0,037% -0,025%
F5 353 442.315 0,07981% 0,008% 0,151% -0,143%
F11 349 20.568 1,69681% 0,008% 0,007% +0,001%
F7 101 59.007 0,17117% 0,002% 0,020% -0,018%
F12 91 41.572 0,21890% 0,002% 0,014% -0,012%
F6 47 58.679 0,08010% 0,001% 0,020% -0,019%
F10 37 43.479 0,08510% 0,001% 0,015% -0,014%
Scrolling
RIGHT 128.826 6.026.456 2,13767% 2,992% 2,062% +0,930%
LEFT 121.090 5.663.757 2,13798% 2,812% 1,938% +0,874%
DOWN 119.291 4.529.895 2,63342% 2,771% 1,550% +1,221%
UP 88.695 4.063.105 2,18294% 2,060% 1,390% +0,670%
DELETE 10.330 1.791.469 0,57662% 0,240% 0,613% -0,373%
END 1.787 616.530 0,28985% 0,042% 0,211% -0,169%
HOME 1.029 641.675 0,16036% 0,024% 0,220% -0,196%
INSERT 840 407.356 0,20621% 0,020% 0,139% -0,120%
PAGEUP 512 372.993 0,13727% 0,012% 0,128% -0,116%
PAGEDOWN 230 687.733 0,03344% 0,005% 0,235% -0,230%
SCROLLLOCK 19 29.253 0,06495% 0,000% 0,010% -0,010%
PRINTSCREEN 9 17.235 0,05222% 0,000% 0,006% -0,006%
BREAK 7 34.797 0,02012% 0,000% 0,012% -0,012%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 21.536 954.119 2,25716% 0,500% 0,326% +0,174%
NUMPAD1 7.457 731.594 1,01928% 0,173% 0,250% -0,077%
NUMPAD5 7.210 410.622 1,75587% 0,167% 0,140% +0,027%
NUMPAD2 7.002 531.523 1,31735% 0,163% 0,182% -0,019%
NUMPAD4 5.307 376.451 1,40975% 0,123% 0,129% -0,006%
NUMPAD9 5.059 316.620 1,59781% 0,117% 0,108% +0,009%
NUMPAD3 4.841 420.997 1,14989% 0,112% 0,144% -0,032%
NUMPAD6 3.755 313.885 1,19630% 0,087% 0,107% -0,020%
NUMPAD8 3.725 298.715 1,24701% 0,087% 0,102% -0,016%
NUMPAD7 3.352 282.762 1,18545% 0,078% 0,097% -0,019%
ADD 2.080 101.863 2,04196% 0,048% 0,035% +0,013%
SUBTRACT 627 86.793 0,72241% 0,015% 0,030% -0,015%
DECIMAL 617 98.537 0,62616% 0,014% 0,034% -0,019%
MULTIPLY 399 73.995 0,53923% 0,009% 0,025% -0,016%
DIVIDE 321 54.867 0,58505% 0,007% 0,019% -0,011%
NUMLOCK 179 26.712 0,67011% 0,004% 0,009% -0,005%
gesamt
4.305.730 292.272.059 1,47319%