Statistik von UnterhosenBoy

UnterhosenBoy's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 7.846.681
Letztes Update: Dienstag, 14. September 2010, 0:21:04 Uhr
Computer

Computer: Desktop-PC #2
Desktop-PC #2
Keys in Statistik: 2.022.082
Letztes Update: Dienstag, 14. September 2010, 00:21:04 Uhr

Computer: Laptop (neu)
Laptop (neu)
Keys in Statistik: 3.241.227
Letztes Update: Mittwoch, 14. April 2010, 22:28:43 Uhr

Computer: Desktop-PC
Desktop-PC
Keys in Statistik: 2.583.372
Letztes Update: Montag, 26. Oktober 2009, 21:17:03 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
A 591.787 16.459.642 3,59538% 7,542% 5,632% +1,910%
E 568.757 19.312.935 2,94495% 7,248% 6,608% +0,641%
D 507.739 12.632.895 4,01918% 6,471% 4,322% +2,148%
N 417.487 12.046.836 3,46553% 5,321% 4,122% +1,199%
S 389.541 11.467.081 3,39704% 4,964% 3,923% +1,041%
I 342.746 10.684.654 3,20783% 4,368% 3,656% +0,712%
H 296.283 7.376.102 4,01680% 3,776% 2,524% +1,252%
R 265.865 8.750.831 3,03817% 3,388% 2,994% +0,394%
W 250.057 9.726.173 2,57097% 3,187% 3,328% -0,141%
T 246.272 8.364.658 2,94420% 3,139% 2,862% +0,277%
C 202.083 6.264.350 3,22592% 2,575% 2,143% +0,432%
U 174.655 4.949.415 3,52880% 2,226% 1,693% +0,532%
O 171.391 5.278.852 3,24675% 2,184% 1,806% +0,378%
M 159.784 5.153.531 3,10048% 2,036% 1,763% +0,273%
L 156.593 5.647.706 2,77268% 1,996% 1,932% +0,063%
G 137.258 4.004.981 3,42718% 1,749% 1,370% +0,379%
B 104.111 3.366.184 3,09285% 1,327% 1,152% +0,175%
F 78.603 2.713.671 2,89656% 1,002% 0,928% +0,073%
K 66.172 2.386.217 2,77309% 0,843% 0,816% +0,027%
ß 40.312 764.346 5,27405% 0,514% 0,262% +0,252%
P 38.404 1.821.504 2,10837% 0,489% 0,623% -0,134%
J 37.161 1.154.192 3,21965% 0,474% 0,395% +0,079%
Z 36.496 1.475.696 2,47314% 0,465% 0,505% -0,040%
V 33.049 1.845.404 1,79088% 0,421% 0,631% -0,210%
Ü 22.575 605.111 3,73072% 0,288% 0,207% +0,081%
Ä 15.875 440.136 3,60684% 0,202% 0,151% +0,052%
Ö 13.986 346.843 4,03237% 0,178% 0,119% +0,060%
X 12.027 879.421 1,36760% 0,153% 0,301% -0,148%
Y 11.981 1.095.873 1,09328% 0,153% 0,375% -0,222%
Q 6.953 1.497.646 0,46426% 0,089% 0,512% -0,424%
Ziffern
3 41.515 2.865.200 1,44894% 0,529% 0,980% -0,451%
1 35.901 3.655.413 0,98213% 0,458% 1,251% -0,793%
2 24.510 4.187.147 0,58536% 0,312% 1,433% -1,120%
9 19.465 770.471 2,52638% 0,248% 0,264% -0,016%
7 9.676 1.066.411 0,90734% 0,123% 0,365% -0,242%
4 9.497 1.326.606 0,71589% 0,121% 0,454% -0,333%
0 8.542 824.610 1,03588% 0,109% 0,282% -0,173%
5 4.509 615.552 0,73251% 0,057% 0,211% -0,153%
8 3.210 552.095 0,58142% 0,041% 0,189% -0,148%
6 1.430 370.426 0,38604% 0,018% 0,127% -0,109%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 1.020.384 28.955.790 3,52394% 13,004% 9,907% +3,097%
BS 465.237 10.410.428 4,46895% 5,929% 3,562% +2,367%
LEFTSHIFT 226.484 5.521.586 4,10179% 2,886% 1,889% +0,997%
RETURN 167.790 8.474.330 1,97998% 2,138% 2,899% -0,761%
. 151.039 2.853.940 5,29230% 1,925% 0,976% +0,948%
, 35.491 1.435.930 2,47164% 0,452% 0,491% -0,039%
TAB 34.347 2.684.091 1,27965% 0,438% 0,918% -0,481%
- 28.412 649.059 4,37741% 0,362% 0,222% +0,140%
LEFTCTRL 26.207 3.572.651 0,73354% 0,334% 1,222% -0,888%
22.740 977.609 2,32608% 0,290% 0,334% -0,045%
RIGHTSHIFT 17.764 2.777.035 0,63968% 0,226% 0,950% -0,724%
LEFTALT 7.938 1.446.441 0,54880% 0,101% 0,495% -0,394%
+ 6.395 261.807 2,44264% 0,081% 0,090% -0,008%
<|> 3.324 212.997 1,56059% 0,042% 0,073% -0,031%
# 3.231 189.354 1,70633% 0,041% 0,065% -0,024%
CAPSLOCK 2.328 227.615 1,02278% 0,030% 0,078% -0,048%
LEFTWIN 1.694 124.342 1,36237% 0,022% 0,043% -0,021%
´ 329 88.802 0,37049% 0,004% 0,030% -0,026%
RIGHTALT 123 302.274 0,04069% 0,002% 0,103% -0,102%
RIGHTCTRL 76 984.356 0,00772% 0,001% 0,337% -0,336%
APP 51 7.351 0,69378% 0,001% 0,003% -0,002%
RIGHTWIN 12 8.172 0,14684% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
F5 5.200 442.315 1,17563% 0,066% 0,151% -0,085%
ESC 4.334 653.605 0,66309% 0,055% 0,224% -0,168%
F4 3.605 196.687 1,83286% 0,046% 0,067% -0,021%
F3 640 163.027 0,39257% 0,008% 0,056% -0,048%
F1 501 293.910 0,17046% 0,006% 0,101% -0,094%
F2 420 197.073 0,21312% 0,005% 0,067% -0,062%
F6 64 58.679 0,10907% 0,001% 0,020% -0,019%
F11 38 20.568 0,18475% 0,000% 0,007% -0,007%
F12 34 41.572 0,08179% 0,000% 0,014% -0,014%
F8 16 108.856 0,01470% 0,000% 0,037% -0,037%
F10 7 43.479 0,01610% 0,000% 0,015% -0,015%
F7 6 59.007 0,01017% 0,000% 0,020% -0,020%
F9 0 76.134 0,00000% 0,000% 0,026% -0,026%
Scrolling
DELETE 18.459 1.791.469 1,03038% 0,235% 0,613% -0,378%
RIGHT 10.564 6.026.456 0,17529% 0,135% 2,062% -1,927%
DOWN 6.988 4.529.895 0,15426% 0,089% 1,550% -1,461%
LEFT 4.231 5.663.757 0,07470% 0,054% 1,938% -1,884%
UP 3.042 4.063.105 0,07487% 0,039% 1,390% -1,351%
PAGEDOWN 148 687.733 0,02152% 0,002% 0,235% -0,233%
INSERT 110 407.356 0,02700% 0,001% 0,139% -0,138%
END 64 616.530 0,01038% 0,001% 0,211% -0,210%
SCROLLLOCK 50 29.253 0,17092% 0,001% 0,010% -0,009%
PRINTSCREEN 43 17.235 0,24949% 0,001% 0,006% -0,005%
HOME 40 641.675 0,00623% 0,001% 0,220% -0,219%
PAGEUP 27 372.993 0,00724% 0,000% 0,128% -0,127%
BREAK 6 34.797 0,01724% 0,000% 0,012% -0,012%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 1.822 954.119 0,19096% 0,023% 0,326% -0,303%
NUMPAD1 1.633 731.594 0,22321% 0,021% 0,250% -0,230%
NUMPAD9 1.168 316.620 0,36890% 0,015% 0,108% -0,093%
NUMPAD2 987 531.523 0,18569% 0,013% 0,182% -0,169%
NUMPAD7 839 282.762 0,29672% 0,011% 0,097% -0,086%
NUMPAD6 808 313.885 0,25742% 0,010% 0,107% -0,097%
NUMPAD5 807 410.622 0,19653% 0,010% 0,140% -0,130%
NUMPAD4 764 376.451 0,20295% 0,010% 0,129% -0,119%
NUMPAD3 624 420.997 0,14822% 0,008% 0,144% -0,136%
NUMPAD8 540 298.715 0,18077% 0,007% 0,102% -0,095%
SUBTRACT 121 86.793 0,13941% 0,002% 0,030% -0,028%
NUMLOCK 108 26.712 0,40431% 0,001% 0,009% -0,008%
DECIMAL 42 98.537 0,04262% 0,001% 0,034% -0,033%
DIVIDE 42 54.867 0,07655% 0,001% 0,019% -0,018%
MULTIPLY 26 73.995 0,03514% 0,000% 0,025% -0,025%
ADD 15 101.863 0,01473% 0,000% 0,035% -0,035%
gesamt
7.846.681 292.272.059 2,68472%