Statistik von the-bernhard
the-bernhard's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 900.785 Letztes Update: Sonntag, 24. Februar 2008, 14:33:44 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 23.896 | 19.312.935 | 0,12373% | 2,653% | 6,608% | -3,955% | |
| A | 22.912 | 16.459.642 | 0,13920% | 2,544% | 5,632% | -3,088% | |
| L | 18.688 | 5.647.706 | 0,33090% | 2,075% | 1,932% | +0,142% | |
| R | 17.211 | 8.750.831 | 0,19668% | 1,911% | 2,994% | -1,083% | |
| S | 17.105 | 11.467.081 | 0,14917% | 1,899% | 3,923% | -2,025% | |
| T | 12.444 | 8.364.658 | 0,14877% | 1,381% | 2,862% | -1,480% | |
| M | 12.388 | 5.153.531 | 0,24038% | 1,375% | 1,763% | -0,388% | |
| O | 11.523 | 5.278.852 | 0,21829% | 1,279% | 1,806% | -0,527% | |
| U | 10.467 | 4.949.415 | 0,21148% | 1,162% | 1,693% | -0,531% | |
| I | 10.384 | 10.684.654 | 0,09719% | 1,153% | 3,656% | -2,503% | |
| B | 10.050 | 3.366.184 | 0,29856% | 1,116% | 1,152% | -0,036% | |
| N | 10.040 | 12.046.836 | 0,08334% | 1,115% | 4,122% | -3,007% | |
| K | 9.878 | 2.386.217 | 0,41396% | 1,097% | 0,816% | +0,280% | |
| D | 8.119 | 12.632.895 | 0,06427% | 0,901% | 4,322% | -3,421% | |
| V | 7.638 | 1.845.404 | 0,41389% | 0,848% | 0,631% | +0,217% | |
| C | 7.270 | 6.264.350 | 0,11605% | 0,807% | 2,143% | -1,336% | |
| H | 6.275 | 7.376.102 | 0,08507% | 0,697% | 2,524% | -1,827% | |
| F | 5.758 | 2.713.671 | 0,21218% | 0,639% | 0,928% | -0,289% | |
| G | 5.289 | 4.004.981 | 0,13206% | 0,587% | 1,370% | -0,783% | |
| W | 4.676 | 9.726.173 | 0,04808% | 0,519% | 3,328% | -2,809% | |
| P | 3.358 | 1.821.504 | 0,18435% | 0,373% | 0,623% | -0,250% | |
| Q | 2.645 | 1.497.646 | 0,17661% | 0,294% | 0,512% | -0,219% | |
| Z | 2.311 | 1.475.696 | 0,15660% | 0,257% | 0,505% | -0,248% | |
| Y | 1.620 | 1.095.873 | 0,14783% | 0,180% | 0,375% | -0,195% | |
| Ü | 1.550 | 605.111 | 0,25615% | 0,172% | 0,207% | -0,035% | |
| X | 1.304 | 879.421 | 0,14828% | 0,145% | 0,301% | -0,156% | |
| J | 937 | 1.154.192 | 0,08118% | 0,104% | 0,395% | -0,291% | |
| Ö | 543 | 346.843 | 0,15655% | 0,060% | 0,119% | -0,058% | |
| Ä | 266 | 440.136 | 0,06044% | 0,030% | 0,151% | -0,121% | |
| ß | 212 | 764.346 | 0,02774% | 0,024% | 0,262% | -0,238% | |
| Ziffern | |||||||
| 2 | 3.828 | 4.187.147 | 0,09142% | 0,425% | 1,433% | -1,008% | |
| 1 | 3.439 | 3.655.413 | 0,09408% | 0,382% | 1,251% | -0,869% | |
| 4 | 1.789 | 1.326.606 | 0,13486% | 0,199% | 0,454% | -0,255% | |
| 3 | 1.575 | 2.865.200 | 0,05497% | 0,175% | 0,980% | -0,805% | |
| 7 | 831 | 1.066.411 | 0,07792% | 0,092% | 0,365% | -0,273% | |
| 0 | 742 | 824.610 | 0,08998% | 0,082% | 0,282% | -0,200% | |
| 9 | 535 | 770.471 | 0,06944% | 0,059% | 0,264% | -0,204% | |
| 8 | 419 | 552.095 | 0,07589% | 0,047% | 0,189% | -0,142% | |
| 6 | 332 | 370.426 | 0,08963% | 0,037% | 0,127% | -0,090% | |
| 5 | 274 | 615.552 | 0,04451% | 0,030% | 0,211% | -0,180% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| RETURN | 57.634 | 8.474.330 | 0,68010% | 6,398% | 2,899% | +3,499% | |
| BS | 22.410 | 10.410.428 | 0,21526% | 2,488% | 3,562% | -1,074% | |
| SPACE | 13.296 | 28.955.790 | 0,04592% | 1,476% | 9,907% | -8,431% | |
| LEFTCTRL | 12.259 | 3.572.651 | 0,34313% | 1,361% | 1,222% | +0,139% | |
| LEFTSHIFT | 8.137 | 5.521.586 | 0,14737% | 0,903% | 1,889% | -0,986% | |
| TAB | 7.315 | 2.684.091 | 0,27253% | 0,812% | 0,918% | -0,106% | |
| . | 7.040 | 2.853.940 | 0,24668% | 0,782% | 0,976% | -0,195% | |
| - | 2.628 | 649.059 | 0,40489% | 0,292% | 0,222% | +0,070% | |
| LEFTALT | 2.492 | 1.446.441 | 0,17228% | 0,277% | 0,495% | -0,218% | |
| + | 2.031 | 261.807 | 0,77576% | 0,225% | 0,090% | +0,136% | |
| , | 681 | 1.435.930 | 0,04743% | 0,076% | 0,491% | -0,416% | |
| RIGHTSHIFT | 619 | 2.777.035 | 0,02229% | 0,069% | 0,950% | -0,881% | |
| CAPSLOCK | 472 | 227.615 | 0,20737% | 0,052% | 0,078% | -0,025% | |
| LEFTWIN | 404 | 124.342 | 0,32491% | 0,045% | 0,043% | +0,002% | |
| # | 362 | 189.354 | 0,19118% | 0,040% | 0,065% | -0,025% | |
| RIGHTCTRL | 252 | 984.356 | 0,02560% | 0,028% | 0,337% | -0,309% | |
| RIGHTALT | 228 | 302.274 | 0,07543% | 0,025% | 0,103% | -0,078% | |
| <|> | 206 | 212.997 | 0,09671% | 0,023% | 0,073% | -0,050% | |
| ´ | 161 | 88.802 | 0,18130% | 0,018% | 0,030% | -0,013% | |
| ^° | 161 | 977.609 | 0,01647% | 0,018% | 0,334% | -0,317% | |
| APP | 40 | 7.351 | 0,54414% | 0,004% | 0,003% | +0,002% | |
| RIGHTWIN | 21 | 8.172 | 0,25698% | 0,002% | 0,003% | -0,000% | |
| F-Tasten | |||||||
| ESC | 5.331 | 653.605 | 0,81563% | 0,592% | 0,224% | +0,368% | |
| F5 | 2.652 | 442.315 | 0,59957% | 0,294% | 0,151% | +0,143% | |
| F4 | 1.049 | 196.687 | 0,53333% | 0,116% | 0,067% | +0,049% | |
| F2 | 801 | 197.073 | 0,40645% | 0,089% | 0,067% | +0,021% | |
| F8 | 601 | 108.856 | 0,55211% | 0,067% | 0,037% | +0,029% | |
| F3 | 541 | 163.027 | 0,33185% | 0,060% | 0,056% | +0,004% | |
| F7 | 186 | 59.007 | 0,31522% | 0,021% | 0,020% | +0,000% | |
| F1 | 145 | 293.910 | 0,04933% | 0,016% | 0,101% | -0,084% | |
| F11 | 126 | 20.568 | 0,61260% | 0,014% | 0,007% | +0,007% | |
| F12 | 117 | 41.572 | 0,28144% | 0,013% | 0,014% | -0,001% | |
| F9 | 46 | 76.134 | 0,06042% | 0,005% | 0,026% | -0,021% | |
| F6 | 42 | 58.679 | 0,07158% | 0,005% | 0,020% | -0,015% | |
| F10 | 40 | 43.479 | 0,09200% | 0,004% | 0,015% | -0,010% | |
| Scrolling | |||||||
| RIGHT | 130.551 | 6.026.456 | 2,16630% | 14,493% | 2,062% | +12,431% | |
| LEFT | 123.233 | 5.663.757 | 2,17582% | 13,681% | 1,938% | +11,743% | |
| UP | 80.471 | 4.063.105 | 1,98053% | 8,933% | 1,390% | +7,543% | |
| DOWN | 69.981 | 4.529.895 | 1,54487% | 7,769% | 1,550% | +6,219% | |
| DELETE | 4.627 | 1.791.469 | 0,25828% | 0,514% | 0,613% | -0,099% | |
| END | 169 | 616.530 | 0,02741% | 0,019% | 0,211% | -0,192% | |
| PRINTSCREEN | 95 | 17.235 | 0,55120% | 0,011% | 0,006% | +0,005% | |
| PAGEDOWN | 92 | 687.733 | 0,01338% | 0,010% | 0,235% | -0,225% | |
| INSERT | 89 | 407.356 | 0,02185% | 0,010% | 0,139% | -0,129% | |
| PAGEUP | 74 | 372.993 | 0,01984% | 0,008% | 0,128% | -0,119% | |
| HOME | 45 | 641.675 | 0,00701% | 0,005% | 0,220% | -0,215% | |
| SCROLLLOCK | 33 | 29.253 | 0,11281% | 0,004% | 0,010% | -0,006% | |
| BREAK | 11 | 34.797 | 0,03161% | 0,001% | 0,012% | -0,011% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 17.021 | 954.119 | 1,78395% | 1,890% | 0,326% | +1,563% | |
| NUMPAD3 | 11.544 | 420.997 | 2,74206% | 1,282% | 0,144% | +1,138% | |
| NUMPAD1 | 9.420 | 731.594 | 1,28760% | 1,046% | 0,250% | +0,795% | |
| NUMPAD2 | 7.727 | 531.523 | 1,45375% | 0,858% | 0,182% | +0,676% | |
| NUMPAD5 | 7.252 | 410.622 | 1,76610% | 0,805% | 0,140% | +0,665% | |
| NUMPAD6 | 5.939 | 313.885 | 1,89209% | 0,659% | 0,107% | +0,552% | |
| NUMPAD4 | 5.396 | 376.451 | 1,43339% | 0,599% | 0,129% | +0,470% | |
| NUMPAD7 | 4.094 | 282.762 | 1,44786% | 0,454% | 0,097% | +0,358% | |
| NUMPAD8 | 4.023 | 298.715 | 1,34677% | 0,447% | 0,102% | +0,344% | |
| NUMPAD9 | 3.591 | 316.620 | 1,13417% | 0,399% | 0,108% | +0,290% | |
| ADD | 1.208 | 101.863 | 1,18591% | 0,134% | 0,035% | +0,099% | |
| MULTIPLY | 873 | 73.995 | 1,17981% | 0,097% | 0,025% | +0,072% | |
| DECIMAL | 866 | 98.537 | 0,87886% | 0,096% | 0,034% | +0,062% | |
| DIVIDE | 644 | 54.867 | 1,17375% | 0,071% | 0,019% | +0,053% | |
| SUBTRACT | 570 | 86.793 | 0,65673% | 0,063% | 0,030% | +0,034% | |
| NUMLOCK | 77 | 26.712 | 0,28826% | 0,009% | 0,009% | -0,001% | |
| gesamt | |||||||
| 900.785 | 292.272.059 | 0,30820% | |||||




