Statistik von thrown-out

thrown-out's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 1.993.550
Letztes Update: Freitag, 18. November 2011, 1:59:47 Uhr
Computer

Computer: work2
work2
Keys in Statistik: 392.546
Letztes Update: Freitag, 18. November 2011, 01:59:47 Uhr

Computer: work
work
Keys in Statistik: 989.530
Letztes Update: Mittwoch, 7. Juli 2010, 09:44:58 Uhr

Computer: Standard
Standard
Keys in Statistik: 611.474
Letztes Update: Dienstag, 22. Juli 2008, 21:16:20 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 145.209 19.312.935 0,75187% 7,284% 6,608% +0,676%
N 86.957 12.046.836 0,72182% 4,362% 4,122% +0,240%
I 78.207 10.684.654 0,73196% 3,923% 3,656% +0,267%
S 78.190 11.467.081 0,68186% 3,922% 3,923% -0,001%
A 74.531 16.459.642 0,45281% 3,739% 5,632% -1,893%
T 70.622 8.364.658 0,84429% 3,543% 2,862% +0,681%
R 68.664 8.750.831 0,78466% 3,444% 2,994% +0,450%
C 56.310 6.264.350 0,89890% 2,825% 2,143% +0,681%
D 51.489 12.632.895 0,40758% 2,583% 4,322% -1,740%
O 46.145 5.278.852 0,87415% 2,315% 1,806% +0,509%
H 45.807 7.376.102 0,62102% 2,298% 2,524% -0,226%
L 42.523 5.647.706 0,75293% 2,133% 1,932% +0,201%
V 39.700 1.845.404 2,15129% 1,991% 0,631% +1,360%
M 39.430 5.153.531 0,76511% 1,978% 1,763% +0,215%
U 34.612 4.949.415 0,69931% 1,736% 1,693% +0,043%
G 29.110 4.004.981 0,72684% 1,460% 1,370% +0,090%
B 26.015 3.366.184 0,77283% 1,305% 1,152% +0,153%
P 23.035 1.821.504 1,26461% 1,155% 0,623% +0,532%
F 21.245 2.713.671 0,78289% 1,066% 0,928% +0,137%
K 20.115 2.386.217 0,84297% 1,009% 0,816% +0,193%
W 18.386 9.726.173 0,18904% 0,922% 3,328% -2,406%
Z 10.693 1.475.696 0,72461% 0,536% 0,505% +0,031%
ß 5.999 764.346 0,78485% 0,301% 0,262% +0,039%
X 5.994 879.421 0,68158% 0,301% 0,301% -0,000%
Y 5.000 1.095.873 0,45626% 0,251% 0,375% -0,124%
J 4.630 1.154.192 0,40115% 0,232% 0,395% -0,163%
Ü 3.535 605.111 0,58419% 0,177% 0,207% -0,030%
Ä 2.424 440.136 0,55074% 0,122% 0,151% -0,029%
Q 2.119 1.497.646 0,14149% 0,106% 0,512% -0,406%
Ö 2.086 346.843 0,60142% 0,105% 0,119% -0,014%
Ziffern
7 5.050 1.066.411 0,47355% 0,253% 0,365% -0,112%
9 4.971 770.471 0,64519% 0,249% 0,264% -0,014%
2 4.933 4.187.147 0,11781% 0,247% 1,433% -1,185%
0 4.621 824.610 0,56039% 0,232% 0,282% -0,050%
8 4.314 552.095 0,78139% 0,216% 0,189% +0,028%
1 3.053 3.655.413 0,08352% 0,153% 1,251% -1,098%
4 2.558 1.326.606 0,19282% 0,128% 0,454% -0,326%
3 897 2.865.200 0,03131% 0,045% 0,980% -0,935%
5 812 615.552 0,13191% 0,041% 0,211% -0,170%
6 581 370.426 0,15685% 0,029% 0,127% -0,098%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 143.133 28.955.790 0,49432% 7,180% 9,907% -2,727%
RETURN 105.005 8.474.330 1,23910% 5,267% 2,899% +2,368%
BS 67.344 10.410.428 0,64689% 3,378% 3,562% -0,184%
LEFTCTRL 63.922 3.572.651 1,78920% 3,206% 1,222% +1,984%
LEFTSHIFT 46.262 5.521.586 0,83784% 2,321% 1,889% +0,431%
. 20.591 2.853.940 0,72149% 1,033% 0,976% +0,056%
, 12.302 1.435.930 0,85673% 0,617% 0,491% +0,126%
- 11.394 649.059 1,75546% 0,572% 0,222% +0,349%
TAB 8.497 2.684.091 0,31657% 0,426% 0,918% -0,492%
RIGHTSHIFT 6.326 2.777.035 0,22780% 0,317% 0,950% -0,633%
# 5.375 189.354 2,83860% 0,270% 0,065% +0,205%
LEFTALT 4.145 1.446.441 0,28657% 0,208% 0,495% -0,287%
RIGHTCTRL 4.095 984.356 0,41601% 0,205% 0,337% -0,131%
<|> 3.781 212.997 1,77514% 0,190% 0,073% +0,117%
RIGHTALT 3.032 302.274 1,00306% 0,152% 0,103% +0,049%
LEFTWIN 2.498 124.342 2,00898% 0,125% 0,043% +0,083%
1.578 977.609 0,16141% 0,079% 0,334% -0,255%
+ 1.202 261.807 0,45912% 0,060% 0,090% -0,029%
CAPSLOCK 299 227.615 0,13136% 0,015% 0,078% -0,063%
´ 229 88.802 0,25788% 0,011% 0,030% -0,019%
RIGHTWIN 139 8.172 1,70093% 0,007% 0,003% +0,004%
APP 53 7.351 0,72099% 0,003% 0,003% +0,000%
F-Tasten
F5 17.379 442.315 3,92910% 0,872% 0,151% +0,720%
F3 4.047 163.027 2,48241% 0,203% 0,056% +0,147%
ESC 3.135 653.605 0,47965% 0,157% 0,224% -0,066%
F9 1.170 76.134 1,53676% 0,059% 0,026% +0,033%
F2 892 197.073 0,45262% 0,045% 0,067% -0,023%
F4 538 196.687 0,27353% 0,027% 0,067% -0,040%
F12 365 41.572 0,87799% 0,018% 0,014% +0,004%
F11 71 20.568 0,34520% 0,004% 0,007% -0,003%
F7 59 59.007 0,09999% 0,003% 0,020% -0,017%
F8 40 108.856 0,03675% 0,002% 0,037% -0,035%
F6 19 58.679 0,03238% 0,001% 0,020% -0,019%
F1 12 293.910 0,00408% 0,001% 0,101% -0,100%
F10 4 43.479 0,00920% 0,000% 0,015% -0,015%
Scrolling
RIGHT 29.090 6.026.456 0,48270% 1,459% 2,062% -0,603%
DELETE 27.363 1.791.469 1,52741% 1,373% 0,613% +0,760%
DOWN 27.263 4.529.895 0,60185% 1,368% 1,550% -0,182%
LEFT 25.084 5.663.757 0,44289% 1,258% 1,938% -0,680%
UP 20.455 4.063.105 0,50343% 1,026% 1,390% -0,364%
HOME 12.152 641.675 1,89379% 0,610% 0,220% +0,390%
END 9.691 616.530 1,57186% 0,486% 0,211% +0,275%
PAGEDOWN 586 687.733 0,08521% 0,029% 0,235% -0,206%
SCROLLLOCK 360 29.253 1,23064% 0,018% 0,010% +0,008%
INSERT 252 407.356 0,06186% 0,013% 0,139% -0,127%
PAGEUP 233 372.993 0,06247% 0,012% 0,128% -0,116%
PRINTSCREEN 78 17.235 0,45257% 0,004% 0,006% -0,002%
BREAK 4 34.797 0,01150% 0,000% 0,012% -0,012%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 19.231 954.119 2,01558% 0,965% 0,326% +0,638%
NUMPAD1 14.687 731.594 2,00753% 0,737% 0,250% +0,486%
NUMPAD2 12.813 531.523 2,41062% 0,643% 0,182% +0,461%
NUMPAD3 7.424 420.997 1,76343% 0,372% 0,144% +0,228%
NUMPAD5 7.145 410.622 1,74004% 0,358% 0,140% +0,218%
NUMPAD4 6.068 376.451 1,61190% 0,304% 0,129% +0,176%
NUMPAD6 5.902 313.885 1,88031% 0,296% 0,107% +0,189%
NUMPAD9 5.280 316.620 1,66761% 0,265% 0,108% +0,157%
NUMPAD8 5.077 298.715 1,69961% 0,255% 0,102% +0,152%
NUMPAD7 4.156 282.762 1,46979% 0,208% 0,097% +0,112%
DECIMAL 2.357 98.537 2,39199% 0,118% 0,034% +0,085%
ADD 1.854 101.863 1,82009% 0,093% 0,035% +0,058%
SUBTRACT 1.559 86.793 1,79623% 0,078% 0,030% +0,049%
MULTIPLY 882 73.995 1,19197% 0,044% 0,025% +0,019%
DIVIDE 669 54.867 1,21931% 0,034% 0,019% +0,015%
NUMLOCK 26 26.712 0,09733% 0,001% 0,009% -0,008%
gesamt
1.993.550 292.272.059 0,68209%