Statistik von mrcopykiller

mrcopykiller's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 54.775
Letztes Update: Montag, 25. August 2008, 22:37:51 Uhr
Computer

Computer: mrcopykiller
mrcopykiller
Keys in Statistik: 54.775
Letztes Update: Montag, 25. August 2008, 22:37:51 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 5.233 19.312.935 0,02710% 9,554% 6,608% +2,946%
N 3.345 12.046.836 0,02777% 6,107% 4,122% +1,985%
I 2.760 10.684.654 0,02583% 5,039% 3,656% +1,383%
R 2.361 8.750.831 0,02698% 4,310% 2,994% +1,316%
A 2.356 16.459.642 0,01431% 4,301% 5,632% -1,330%
S 2.139 11.467.081 0,01865% 3,905% 3,923% -0,018%
T 1.899 8.364.658 0,02270% 3,467% 2,862% +0,605%
H 1.827 7.376.102 0,02477% 3,335% 2,524% +0,812%
D 1.712 12.632.895 0,01355% 3,126% 4,322% -1,197%
C 1.491 6.264.350 0,02380% 2,722% 2,143% +0,579%
L 1.350 5.647.706 0,02390% 2,465% 1,932% +0,532%
U 1.269 4.949.415 0,02564% 2,317% 1,693% +0,623%
M 1.215 5.153.531 0,02358% 2,218% 1,763% +0,455%
O 1.194 5.278.852 0,02262% 2,180% 1,806% +0,374%
G 849 4.004.981 0,02120% 1,550% 1,370% +0,180%
W 774 9.726.173 0,00796% 1,413% 3,328% -1,915%
B 774 3.366.184 0,02299% 1,413% 1,152% +0,261%
K 645 2.386.217 0,02703% 1,178% 0,816% +0,361%
F 589 2.713.671 0,02170% 1,075% 0,928% +0,147%
P 530 1.821.504 0,02910% 0,968% 0,623% +0,344%
Z 393 1.475.696 0,02663% 0,717% 0,505% +0,213%
V 283 1.845.404 0,01534% 0,517% 0,631% -0,115%
J 181 1.154.192 0,01568% 0,330% 0,395% -0,064%
Ü 140 605.111 0,02314% 0,256% 0,207% +0,049%
Y 133 1.095.873 0,01214% 0,243% 0,375% -0,132%
X 103 879.421 0,01171% 0,188% 0,301% -0,113%
Ä 93 440.136 0,02113% 0,170% 0,151% +0,019%
Ö 72 346.843 0,02076% 0,131% 0,119% +0,013%
ß 63 764.346 0,00824% 0,115% 0,262% -0,147%
Q 19 1.497.646 0,00127% 0,035% 0,512% -0,478%
Ziffern
1 146 3.655.413 0,00399% 0,267% 1,251% -0,984%
2 104 4.187.147 0,00248% 0,190% 1,433% -1,243%
0 96 824.610 0,01164% 0,175% 0,282% -0,107%
9 74 770.471 0,00960% 0,135% 0,264% -0,129%
8 64 552.095 0,01159% 0,117% 0,189% -0,072%
7 54 1.066.411 0,00506% 0,099% 0,365% -0,266%
5 36 615.552 0,00585% 0,066% 0,211% -0,145%
3 34 2.865.200 0,00119% 0,062% 0,980% -0,918%
6 27 370.426 0,00729% 0,049% 0,127% -0,077%
4 26 1.326.606 0,00196% 0,047% 0,454% -0,406%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 5.860 28.955.790 0,02024% 10,698% 9,907% +0,791%
BS 1.739 10.410.428 0,01670% 3,175% 3,562% -0,387%
RETURN 1.702 8.474.330 0,02008% 3,107% 2,899% +0,208%
. 1.233 2.853.940 0,04320% 2,251% 0,976% +1,275%
LEFTSHIFT 1.184 5.521.586 0,02144% 2,162% 1,889% +0,272%
TAB 373 2.684.091 0,01390% 0,681% 0,918% -0,237%
, 295 1.435.930 0,02054% 0,539% 0,491% +0,047%
LEFTCTRL 205 3.572.651 0,00574% 0,374% 1,222% -0,848%
RIGHTSHIFT 195 2.777.035 0,00702% 0,356% 0,950% -0,594%
169 977.609 0,01729% 0,309% 0,334% -0,026%
- 156 649.059 0,02403% 0,285% 0,222% +0,063%
<|> 102 212.997 0,04789% 0,186% 0,073% +0,113%
LEFTALT 73 1.446.441 0,00505% 0,133% 0,495% -0,362%
+ 58 261.807 0,02215% 0,106% 0,090% +0,016%
RIGHTALT 32 302.274 0,01059% 0,058% 0,103% -0,045%
# 6 189.354 0,00317% 0,011% 0,065% -0,054%
CAPSLOCK 4 227.615 0,00176% 0,007% 0,078% -0,071%
´ 1 88.802 0,00113% 0,002% 0,030% -0,029%
LEFTWIN 1 124.342 0,00080% 0,002% 0,043% -0,041%
RIGHTCTRL 1 984.356 0,00010% 0,002% 0,337% -0,335%
RIGHTWIN 0 8.172 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
APP 0 7.351 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
F5 60 442.315 0,01356% 0,110% 0,151% -0,042%
ESC 28 653.605 0,00428% 0,051% 0,224% -0,173%
F7 18 59.007 0,03050% 0,033% 0,020% +0,013%
F6 15 58.679 0,02556% 0,027% 0,020% +0,007%
F4 9 196.687 0,00458% 0,016% 0,067% -0,051%
F3 7 163.027 0,00429% 0,013% 0,056% -0,043%
F11 0 20.568 0,00000% 0,000% 0,007% -0,007%
F12 0 41.572 0,00000% 0,000% 0,014% -0,014%
F10 0 43.479 0,00000% 0,000% 0,015% -0,015%
F8 0 108.856 0,00000% 0,000% 0,037% -0,037%
F2 0 197.073 0,00000% 0,000% 0,067% -0,067%
F1 0 293.910 0,00000% 0,000% 0,101% -0,101%
F9 0 76.134 0,00000% 0,000% 0,026% -0,026%
Scrolling
DOWN 827 4.529.895 0,01826% 1,510% 1,550% -0,040%
UP 602 4.063.105 0,01482% 1,099% 1,390% -0,291%
RIGHT 442 6.026.456 0,00733% 0,807% 2,062% -1,255%
LEFT 353 5.663.757 0,00623% 0,644% 1,938% -1,293%
DELETE 318 1.791.469 0,01775% 0,581% 0,613% -0,032%
END 131 616.530 0,02125% 0,239% 0,211% +0,028%
HOME 83 641.675 0,01293% 0,152% 0,220% -0,068%
PAGEDOWN 18 687.733 0,00262% 0,033% 0,235% -0,202%
PAGEUP 7 372.993 0,00188% 0,013% 0,128% -0,115%
INSERT 1 407.356 0,00025% 0,002% 0,139% -0,138%
SCROLLLOCK 0 29.253 0,00000% 0,000% 0,010% -0,010%
BREAK 0 34.797 0,00000% 0,000% 0,012% -0,012%
PRINTSCREEN 0 17.235 0,00000% 0,000% 0,006% -0,006%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 662 954.119 0,06938% 1,209% 0,326% +0,882%
NUMPAD1 278 731.594 0,03800% 0,508% 0,250% +0,257%
NUMPAD5 200 410.622 0,04871% 0,365% 0,140% +0,225%
NUMPAD2 168 531.523 0,03161% 0,307% 0,182% +0,125%
NUMPAD9 127 316.620 0,04011% 0,232% 0,108% +0,124%
NUMPAD7 123 282.762 0,04350% 0,225% 0,097% +0,128%
NUMPAD6 121 313.885 0,03855% 0,221% 0,107% +0,114%
NUMPAD8 110 298.715 0,03682% 0,201% 0,102% +0,099%
NUMPAD3 80 420.997 0,01900% 0,146% 0,144% +0,002%
NUMPAD4 74 376.451 0,01966% 0,135% 0,129% +0,006%
SUBTRACT 31 86.793 0,03572% 0,057% 0,030% +0,027%
DIVIDE 24 54.867 0,04374% 0,044% 0,019% +0,025%
ADD 12 101.863 0,01178% 0,022% 0,035% -0,013%
DECIMAL 4 98.537 0,00406% 0,007% 0,034% -0,026%
MULTIPLY 0 73.995 0,00000% 0,000% 0,025% -0,025%
NUMLOCK 0 26.712 0,00000% 0,000% 0,009% -0,009%
gesamt
54.775 292.272.059 0,01874%