Statistik von scriper
scriper's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 776.623 Letztes Update: Freitag, 12. Juni 2009, 14:20:24 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 62.919 | 19.312.935 | 0,32579% | 8,102% | 6,608% | +1,494% | |
| A | 59.788 | 16.459.642 | 0,36324% | 7,698% | 5,632% | +2,067% | |
| D | 49.457 | 12.632.895 | 0,39149% | 6,368% | 4,322% | +2,046% | |
| N | 40.893 | 12.046.836 | 0,33945% | 5,265% | 4,122% | +1,144% | |
| I | 37.360 | 10.684.654 | 0,34966% | 4,811% | 3,656% | +1,155% | |
| S | 35.287 | 11.467.081 | 0,30772% | 4,544% | 3,923% | +0,620% | |
| W | 30.885 | 9.726.173 | 0,31755% | 3,977% | 3,328% | +0,649% | |
| T | 28.900 | 8.364.658 | 0,34550% | 3,721% | 2,862% | +0,859% | |
| R | 27.993 | 8.750.831 | 0,31989% | 3,604% | 2,994% | +0,610% | |
| H | 27.446 | 7.376.102 | 0,37209% | 3,534% | 2,524% | +1,010% | |
| L | 20.552 | 5.647.706 | 0,36390% | 2,646% | 1,932% | +0,714% | |
| C | 20.402 | 6.264.350 | 0,32568% | 2,627% | 2,143% | +0,484% | |
| U | 18.595 | 4.949.415 | 0,37570% | 2,394% | 1,693% | +0,701% | |
| M | 16.118 | 5.153.531 | 0,31276% | 2,075% | 1,763% | +0,312% | |
| O | 14.662 | 5.278.852 | 0,27775% | 1,888% | 1,806% | +0,082% | |
| G | 12.643 | 4.004.981 | 0,31568% | 1,628% | 1,370% | +0,258% | |
| B | 10.679 | 3.366.184 | 0,31724% | 1,375% | 1,152% | +0,223% | |
| F | 7.655 | 2.713.671 | 0,28209% | 0,986% | 0,928% | +0,057% | |
| K | 6.676 | 2.386.217 | 0,27977% | 0,860% | 0,816% | +0,043% | |
| V | 4.895 | 1.845.404 | 0,26525% | 0,630% | 0,631% | -0,001% | |
| P | 4.246 | 1.821.504 | 0,23310% | 0,547% | 0,623% | -0,076% | |
| Z | 4.237 | 1.475.696 | 0,28712% | 0,546% | 0,505% | +0,041% | |
| J | 4.217 | 1.154.192 | 0,36536% | 0,543% | 0,395% | +0,148% | |
| ß | 2.406 | 764.346 | 0,31478% | 0,310% | 0,262% | +0,048% | |
| Ü | 1.869 | 605.111 | 0,30887% | 0,241% | 0,207% | +0,034% | |
| Ä | 1.746 | 440.136 | 0,39670% | 0,225% | 0,151% | +0,074% | |
| Ö | 1.686 | 346.843 | 0,48610% | 0,217% | 0,119% | +0,098% | |
| X | 1.461 | 879.421 | 0,16613% | 0,188% | 0,301% | -0,113% | |
| Q | 959 | 1.497.646 | 0,06403% | 0,123% | 0,512% | -0,389% | |
| Y | 775 | 1.095.873 | 0,07072% | 0,100% | 0,375% | -0,275% | |
| Ziffern | |||||||
| 2 | 1.539 | 4.187.147 | 0,03676% | 0,198% | 1,433% | -1,234% | |
| 1 | 1.209 | 3.655.413 | 0,03307% | 0,156% | 1,251% | -1,095% | |
| 5 | 893 | 615.552 | 0,14507% | 0,115% | 0,211% | -0,096% | |
| 0 | 819 | 824.610 | 0,09932% | 0,105% | 0,282% | -0,177% | |
| 3 | 484 | 2.865.200 | 0,01689% | 0,062% | 0,980% | -0,918% | |
| 6 | 428 | 370.426 | 0,11554% | 0,055% | 0,127% | -0,072% | |
| 8 | 380 | 552.095 | 0,06883% | 0,049% | 0,189% | -0,140% | |
| 7 | 301 | 1.066.411 | 0,02823% | 0,039% | 0,365% | -0,326% | |
| 4 | 296 | 1.326.606 | 0,02231% | 0,038% | 0,454% | -0,416% | |
| 9 | 255 | 770.471 | 0,03310% | 0,033% | 0,264% | -0,231% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 96.888 | 28.955.790 | 0,33461% | 12,476% | 9,907% | +2,568% | |
| BS | 27.609 | 10.410.428 | 0,26521% | 3,555% | 3,562% | -0,007% | |
| RETURN | 26.129 | 8.474.330 | 0,30833% | 3,364% | 2,899% | +0,465% | |
| LEFTCTRL | 15.274 | 3.572.651 | 0,42753% | 1,967% | 1,222% | +0,744% | |
| LEFTSHIFT | 13.912 | 5.521.586 | 0,25196% | 1,791% | 1,889% | -0,098% | |
| . | 4.791 | 2.853.940 | 0,16787% | 0,617% | 0,976% | -0,360% | |
| TAB | 3.267 | 2.684.091 | 0,12172% | 0,421% | 0,918% | -0,498% | |
| , | 2.594 | 1.435.930 | 0,18065% | 0,334% | 0,491% | -0,157% | |
| - | 1.107 | 649.059 | 0,17055% | 0,143% | 0,222% | -0,080% | |
| ^° | 632 | 977.609 | 0,06465% | 0,081% | 0,334% | -0,253% | |
| LEFTALT | 384 | 1.446.441 | 0,02655% | 0,049% | 0,495% | -0,445% | |
| LEFTWIN | 187 | 124.342 | 0,15039% | 0,024% | 0,043% | -0,018% | |
| + | 164 | 261.807 | 0,06264% | 0,021% | 0,090% | -0,068% | |
| RIGHTALT | 112 | 302.274 | 0,03705% | 0,014% | 0,103% | -0,089% | |
| <|> | 104 | 212.997 | 0,04883% | 0,013% | 0,073% | -0,059% | |
| RIGHTSHIFT | 98 | 2.777.035 | 0,00353% | 0,013% | 0,950% | -0,938% | |
| ´ | 95 | 88.802 | 0,10698% | 0,012% | 0,030% | -0,018% | |
| # | 86 | 189.354 | 0,04542% | 0,011% | 0,065% | -0,054% | |
| CAPSLOCK | 42 | 227.615 | 0,01845% | 0,005% | 0,078% | -0,072% | |
| RIGHTCTRL | 23 | 984.356 | 0,00234% | 0,003% | 0,337% | -0,334% | |
| RIGHTWIN | 22 | 8.172 | 0,26921% | 0,003% | 0,003% | +0,000% | |
| APP | 2 | 7.351 | 0,02721% | 0,000% | 0,003% | -0,002% | |
| F-Tasten | |||||||
| F2 | 1.113 | 197.073 | 0,56477% | 0,143% | 0,067% | +0,076% | |
| ESC | 681 | 653.605 | 0,10419% | 0,088% | 0,224% | -0,136% | |
| F5 | 539 | 442.315 | 0,12186% | 0,069% | 0,151% | -0,082% | |
| F11 | 31 | 20.568 | 0,15072% | 0,004% | 0,007% | -0,003% | |
| F3 | 22 | 163.027 | 0,01349% | 0,003% | 0,056% | -0,053% | |
| F4 | 14 | 196.687 | 0,00712% | 0,002% | 0,067% | -0,065% | |
| F12 | 2 | 41.572 | 0,00481% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F1 | 2 | 293.910 | 0,00068% | 0,000% | 0,101% | -0,100% | |
| F6 | 1 | 58.679 | 0,00170% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F7 | 1 | 59.007 | 0,00169% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F8 | 0 | 108.856 | 0,00000% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F10 | 0 | 43.479 | 0,00000% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F9 | 0 | 76.134 | 0,00000% | 0,000% | 0,026% | -0,026% | |
| Scrolling | |||||||
| DOWN | 1.962 | 4.529.895 | 0,04331% | 0,253% | 1,550% | -1,297% | |
| LEFT | 766 | 5.663.757 | 0,01352% | 0,099% | 1,938% | -1,839% | |
| UP | 601 | 4.063.105 | 0,01479% | 0,077% | 1,390% | -1,313% | |
| DELETE | 472 | 1.791.469 | 0,02635% | 0,061% | 0,613% | -0,552% | |
| RIGHT | 353 | 6.026.456 | 0,00586% | 0,045% | 2,062% | -2,016% | |
| END | 180 | 616.530 | 0,02920% | 0,023% | 0,211% | -0,188% | |
| HOME | 154 | 641.675 | 0,02400% | 0,020% | 0,220% | -0,200% | |
| INSERT | 143 | 407.356 | 0,03510% | 0,018% | 0,139% | -0,121% | |
| PAGEDOWN | 59 | 687.733 | 0,00858% | 0,008% | 0,235% | -0,228% | |
| PAGEUP | 29 | 372.993 | 0,00777% | 0,004% | 0,128% | -0,124% | |
| BREAK | 9 | 34.797 | 0,02586% | 0,001% | 0,012% | -0,011% | |
| PRINTSCREEN | 6 | 17.235 | 0,03481% | 0,001% | 0,006% | -0,005% | |
| SCROLLLOCK | 0 | 29.253 | 0,00000% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 2.136 | 954.119 | 0,22387% | 0,275% | 0,326% | -0,051% | |
| NUMPAD1 | 1.499 | 731.594 | 0,20490% | 0,193% | 0,250% | -0,057% | |
| NUMPAD5 | 1.197 | 410.622 | 0,29151% | 0,154% | 0,140% | +0,014% | |
| NUMPAD2 | 1.051 | 531.523 | 0,19773% | 0,135% | 0,182% | -0,047% | |
| NUMPAD6 | 849 | 313.885 | 0,27048% | 0,109% | 0,107% | +0,002% | |
| NUMPAD4 | 722 | 376.451 | 0,19179% | 0,093% | 0,129% | -0,036% | |
| NUMPAD3 | 604 | 420.997 | 0,14347% | 0,078% | 0,144% | -0,066% | |
| NUMPAD7 | 592 | 282.762 | 0,20936% | 0,076% | 0,097% | -0,021% | |
| NUMPAD9 | 586 | 316.620 | 0,18508% | 0,075% | 0,108% | -0,033% | |
| NUMPAD8 | 525 | 298.715 | 0,17575% | 0,068% | 0,102% | -0,035% | |
| ADD | 426 | 101.863 | 0,41821% | 0,055% | 0,035% | +0,020% | |
| NUMLOCK | 293 | 26.712 | 1,09689% | 0,038% | 0,009% | +0,029% | |
| MULTIPLY | 277 | 73.995 | 0,37435% | 0,036% | 0,025% | +0,010% | |
| SUBTRACT | 272 | 86.793 | 0,31339% | 0,035% | 0,030% | +0,005% | |
| DIVIDE | 261 | 54.867 | 0,47570% | 0,034% | 0,019% | +0,015% | |
| DECIMAL | 195 | 98.537 | 0,19790% | 0,025% | 0,034% | -0,009% | |
| gesamt | |||||||
| 776.623 | 292.272.059 | 0,26572% | |||||




