Statistik von Smaz
Smaz's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 2.600.886 Letztes Update: Montag, 7. März 2011, 22:40:10 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| E | 194.349 | 19.312.935 | 1,00632% | 7,472% | 6,608% | +0,865% | |
| N | 171.800 | 12.046.836 | 1,42610% | 6,605% | 4,122% | +2,484% | |
| A | 110.381 | 16.459.642 | 0,67062% | 4,244% | 5,632% | -1,388% | |
| I | 109.978 | 10.684.654 | 1,02931% | 4,228% | 3,656% | +0,573% | |
| S | 106.313 | 11.467.081 | 0,92711% | 4,088% | 3,923% | +0,164% | |
| T | 93.461 | 8.364.658 | 1,11733% | 3,593% | 2,862% | +0,731% | |
| R | 89.499 | 8.750.831 | 1,02275% | 3,441% | 2,994% | +0,447% | |
| H | 70.039 | 7.376.102 | 0,94954% | 2,693% | 2,524% | +0,169% | |
| C | 66.368 | 6.264.350 | 1,05946% | 2,552% | 2,143% | +0,408% | |
| D | 63.255 | 12.632.895 | 0,50072% | 2,432% | 4,322% | -1,890% | |
| L | 62.753 | 5.647.706 | 1,11112% | 2,413% | 1,932% | +0,480% | |
| O | 54.282 | 5.278.852 | 1,02829% | 2,087% | 1,806% | +0,281% | |
| U | 47.180 | 4.949.415 | 0,95324% | 1,814% | 1,693% | +0,121% | |
| M | 46.000 | 5.153.531 | 0,89259% | 1,769% | 1,763% | +0,005% | |
| G | 35.966 | 4.004.981 | 0,89803% | 1,383% | 1,370% | +0,013% | |
| F | 29.687 | 2.713.671 | 1,09398% | 1,141% | 0,928% | +0,213% | |
| B | 28.619 | 3.366.184 | 0,85019% | 1,100% | 1,152% | -0,051% | |
| V | 27.909 | 1.845.404 | 1,51235% | 1,073% | 0,631% | +0,442% | |
| K | 23.179 | 2.386.217 | 0,97137% | 0,891% | 0,816% | +0,075% | |
| W | 22.441 | 9.726.173 | 0,23073% | 0,863% | 3,328% | -2,465% | |
| P | 21.925 | 1.821.504 | 1,20368% | 0,843% | 0,623% | +0,220% | |
| Z | 16.109 | 1.475.696 | 1,09162% | 0,619% | 0,505% | +0,114% | |
| J | 11.675 | 1.154.192 | 1,01153% | 0,449% | 0,395% | +0,054% | |
| X | 8.704 | 879.421 | 0,98974% | 0,335% | 0,301% | +0,034% | |
| Y | 7.533 | 1.095.873 | 0,68740% | 0,290% | 0,375% | -0,085% | |
| ß | 5.640 | 764.346 | 0,73789% | 0,217% | 0,262% | -0,045% | |
| Ü | 5.557 | 605.111 | 0,91834% | 0,214% | 0,207% | +0,007% | |
| Ä | 4.749 | 440.136 | 1,07898% | 0,183% | 0,151% | +0,032% | |
| Ö | 3.936 | 346.843 | 1,13481% | 0,151% | 0,119% | +0,033% | |
| Q | 1.569 | 1.497.646 | 0,10476% | 0,060% | 0,512% | -0,452% | |
| Ziffern | |||||||
| 2 | 8.400 | 4.187.147 | 0,20061% | 0,323% | 1,433% | -1,110% | |
| 1 | 8.053 | 3.655.413 | 0,22030% | 0,310% | 1,251% | -0,941% | |
| 9 | 7.692 | 770.471 | 0,99835% | 0,296% | 0,264% | +0,032% | |
| 0 | 7.359 | 824.610 | 0,89242% | 0,283% | 0,282% | +0,001% | |
| 8 | 6.236 | 552.095 | 1,12952% | 0,240% | 0,189% | +0,051% | |
| 7 | 4.720 | 1.066.411 | 0,44261% | 0,181% | 0,365% | -0,183% | |
| 3 | 4.319 | 2.865.200 | 0,15074% | 0,166% | 0,980% | -0,814% | |
| 4 | 2.694 | 1.326.606 | 0,20307% | 0,104% | 0,454% | -0,350% | |
| 5 | 2.356 | 615.552 | 0,38275% | 0,091% | 0,211% | -0,120% | |
| 6 | 1.667 | 370.426 | 0,45002% | 0,064% | 0,127% | -0,063% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| SPACE | 237.171 | 28.955.790 | 0,81908% | 9,119% | 9,907% | -0,788% | |
| BS | 165.570 | 10.410.428 | 1,59042% | 6,366% | 3,562% | +2,804% | |
| RETURN | 86.061 | 8.474.330 | 1,01555% | 3,309% | 2,899% | +0,409% | |
| LEFTSHIFT | 36.816 | 5.521.586 | 0,66676% | 1,416% | 1,889% | -0,474% | |
| . | 28.290 | 2.853.940 | 0,99126% | 1,088% | 0,976% | +0,111% | |
| TAB | 26.480 | 2.684.091 | 0,98655% | 1,018% | 0,918% | +0,100% | |
| , | 19.057 | 1.435.930 | 1,32715% | 0,733% | 0,491% | +0,241% | |
| LEFTCTRL | 15.422 | 3.572.651 | 0,43167% | 0,593% | 1,222% | -0,629% | |
| RIGHTSHIFT | 9.568 | 2.777.035 | 0,34454% | 0,368% | 0,950% | -0,582% | |
| - | 7.015 | 649.059 | 1,08080% | 0,270% | 0,222% | +0,048% | |
| + | 1.835 | 261.807 | 0,70090% | 0,071% | 0,090% | -0,019% | |
| # | 1.371 | 189.354 | 0,72404% | 0,053% | 0,065% | -0,012% | |
| RIGHTALT | 975 | 302.274 | 0,32256% | 0,037% | 0,103% | -0,066% | |
| <|> | 947 | 212.997 | 0,44461% | 0,036% | 0,073% | -0,036% | |
| LEFTALT | 945 | 1.446.441 | 0,06533% | 0,036% | 0,495% | -0,459% | |
| ^° | 873 | 977.609 | 0,08930% | 0,034% | 0,334% | -0,301% | |
| CAPSLOCK | 800 | 227.615 | 0,35147% | 0,031% | 0,078% | -0,047% | |
| ´ | 788 | 88.802 | 0,88737% | 0,030% | 0,030% | -0,000% | |
| LEFTWIN | 137 | 124.342 | 0,11018% | 0,005% | 0,043% | -0,037% | |
| APP | 47 | 7.351 | 0,63937% | 0,002% | 0,003% | -0,001% | |
| RIGHTCTRL | 27 | 984.356 | 0,00274% | 0,001% | 0,337% | -0,336% | |
| RIGHTWIN | 0 | 8.172 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| F-Tasten | |||||||
| ESC | 3.230 | 653.605 | 0,49418% | 0,124% | 0,224% | -0,099% | |
| F5 | 2.096 | 442.315 | 0,47387% | 0,081% | 0,151% | -0,071% | |
| F2 | 908 | 197.073 | 0,46074% | 0,035% | 0,067% | -0,033% | |
| F7 | 659 | 59.007 | 1,11682% | 0,025% | 0,020% | +0,005% | |
| F11 | 229 | 20.568 | 1,11338% | 0,009% | 0,007% | +0,002% | |
| F9 | 212 | 76.134 | 0,27846% | 0,008% | 0,026% | -0,018% | |
| F6 | 154 | 58.679 | 0,26244% | 0,006% | 0,020% | -0,014% | |
| F10 | 74 | 43.479 | 0,17020% | 0,003% | 0,015% | -0,012% | |
| F4 | 62 | 196.687 | 0,03152% | 0,002% | 0,067% | -0,065% | |
| F1 | 51 | 293.910 | 0,01735% | 0,002% | 0,101% | -0,099% | |
| F8 | 49 | 108.856 | 0,04501% | 0,002% | 0,037% | -0,035% | |
| F3 | 38 | 163.027 | 0,02331% | 0,001% | 0,056% | -0,054% | |
| F12 | 12 | 41.572 | 0,02887% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| Scrolling | |||||||
| DOWN | 84.537 | 4.529.895 | 1,86620% | 3,250% | 1,550% | +1,700% | |
| RIGHT | 39.715 | 6.026.456 | 0,65901% | 1,527% | 2,062% | -0,535% | |
| LEFT | 32.511 | 5.663.757 | 0,57402% | 1,250% | 1,938% | -0,688% | |
| UP | 21.887 | 4.063.105 | 0,53868% | 0,842% | 1,390% | -0,549% | |
| DELETE | 20.256 | 1.791.469 | 1,13069% | 0,779% | 0,613% | +0,166% | |
| PAGEDOWN | 928 | 687.733 | 0,13494% | 0,036% | 0,235% | -0,200% | |
| PAGEUP | 577 | 372.993 | 0,15469% | 0,022% | 0,128% | -0,105% | |
| INSERT | 462 | 407.356 | 0,11341% | 0,018% | 0,139% | -0,122% | |
| HOME | 70 | 641.675 | 0,01091% | 0,003% | 0,220% | -0,217% | |
| END | 57 | 616.530 | 0,00925% | 0,002% | 0,211% | -0,209% | |
| PRINTSCREEN | 52 | 17.235 | 0,30171% | 0,002% | 0,006% | -0,004% | |
| BREAK | 43 | 34.797 | 0,12357% | 0,002% | 0,012% | -0,010% | |
| SCROLLLOCK | 5 | 29.253 | 0,01709% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD0 | 13.028 | 954.119 | 1,36545% | 0,501% | 0,326% | +0,174% | |
| NUMPAD1 | 5.346 | 731.594 | 0,73073% | 0,206% | 0,250% | -0,045% | |
| NUMPAD2 | 3.354 | 531.523 | 0,63102% | 0,129% | 0,182% | -0,053% | |
| NUMPAD4 | 3.089 | 376.451 | 0,82056% | 0,119% | 0,129% | -0,010% | |
| NUMPAD5 | 2.896 | 410.622 | 0,70527% | 0,111% | 0,140% | -0,029% | |
| NUMPAD3 | 2.868 | 420.997 | 0,68124% | 0,110% | 0,144% | -0,034% | |
| NUMPAD9 | 2.117 | 316.620 | 0,66862% | 0,081% | 0,108% | -0,027% | |
| NUMPAD7 | 2.115 | 282.762 | 0,74798% | 0,081% | 0,097% | -0,015% | |
| NUMPAD6 | 2.002 | 313.885 | 0,63781% | 0,077% | 0,107% | -0,030% | |
| NUMPAD8 | 1.933 | 298.715 | 0,64711% | 0,074% | 0,102% | -0,028% | |
| DECIMAL | 548 | 98.537 | 0,55614% | 0,021% | 0,034% | -0,013% | |
| ADD | 312 | 101.863 | 0,30629% | 0,012% | 0,035% | -0,023% | |
| MULTIPLY | 154 | 73.995 | 0,20812% | 0,006% | 0,025% | -0,019% | |
| DIVIDE | 148 | 54.867 | 0,26974% | 0,006% | 0,019% | -0,013% | |
| NUMLOCK | 144 | 26.712 | 0,53908% | 0,006% | 0,009% | -0,004% | |
| SUBTRACT | 114 | 86.793 | 0,13135% | 0,004% | 0,030% | -0,025% | |
| gesamt | |||||||
| 2.600.886 | 292.272.059 | 0,88989% | |||||




