Statistik von phpnoob

phpnoob's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 108.691
Letztes Update: Mittwoch, 23. Juli 2008, 1:12:57 Uhr
Computer

Computer: Standrad
Standrad
Keys in Statistik: 108.691
Letztes Update: Mittwoch, 23. Juli 2008, 01:12:57 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 7.789 19.312.935 0,04033% 7,166% 6,608% +0,558%
N 6.847 12.046.836 0,05684% 6,300% 4,122% +2,178%
A 6.402 16.459.642 0,03890% 5,890% 5,632% +0,258%
I 5.151 10.684.654 0,04821% 4,739% 3,656% +1,083%
S 4.655 11.467.081 0,04059% 4,283% 3,923% +0,359%
H 4.297 7.376.102 0,05826% 3,953% 2,524% +1,430%
D 4.056 12.632.895 0,03211% 3,732% 4,322% -0,591%
T 4.002 8.364.658 0,04784% 3,682% 2,862% +0,820%
R 3.221 8.750.831 0,03681% 2,963% 2,994% -0,031%
C 3.208 6.264.350 0,05121% 2,951% 2,143% +0,808%
O 3.089 5.278.852 0,05852% 2,842% 1,806% +1,036%
M 2.422 5.153.531 0,04700% 2,228% 1,763% +0,465%
U 2.328 4.949.415 0,04704% 2,142% 1,693% +0,448%
W 2.054 9.726.173 0,02112% 1,890% 3,328% -1,438%
L 2.041 5.647.706 0,03614% 1,878% 1,932% -0,055%
B 1.572 3.366.184 0,04670% 1,446% 1,152% +0,295%
G 1.468 4.004.981 0,03665% 1,351% 1,370% -0,020%
ß 1.127 764.346 0,14745% 1,037% 0,262% +0,775%
K 1.110 2.386.217 0,04652% 1,021% 0,816% +0,205%
J 832 1.154.192 0,07209% 0,765% 0,395% +0,371%
F 771 2.713.671 0,02841% 0,709% 0,928% -0,219%
Z 611 1.475.696 0,04140% 0,562% 0,505% +0,057%
V 429 1.845.404 0,02325% 0,395% 0,631% -0,237%
P 395 1.821.504 0,02169% 0,363% 0,623% -0,260%
Ä 201 440.136 0,04567% 0,185% 0,151% +0,034%
X 200 879.421 0,02274% 0,184% 0,301% -0,117%
Ü 156 605.111 0,02578% 0,144% 0,207% -0,064%
Y 122 1.095.873 0,01113% 0,112% 0,375% -0,263%
Ö 105 346.843 0,03027% 0,097% 0,119% -0,022%
Q 8 1.497.646 0,00053% 0,007% 0,512% -0,505%
Ziffern
9 28 770.471 0,00363% 0,026% 0,264% -0,238%
6 25 370.426 0,00675% 0,023% 0,127% -0,104%
2 25 4.187.147 0,00060% 0,023% 1,433% -1,410%
1 22 3.655.413 0,00060% 0,020% 1,251% -1,230%
0 22 824.610 0,00267% 0,020% 0,282% -0,262%
8 21 552.095 0,00380% 0,019% 0,189% -0,170%
4 19 1.326.606 0,00143% 0,017% 0,454% -0,436%
7 15 1.066.411 0,00141% 0,014% 0,365% -0,351%
5 15 615.552 0,00244% 0,014% 0,211% -0,197%
3 13 2.865.200 0,00045% 0,012% 0,980% -0,968%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 13.484 28.955.790 0,04657% 12,406% 9,907% +2,499%
. 6.467 2.853.940 0,22660% 5,950% 0,976% +4,973%
BS 5.453 10.410.428 0,05238% 5,017% 3,562% +1,455%
RETURN 3.270 8.474.330 0,03859% 3,009% 2,899% +0,109%
TAB 2.218 2.684.091 0,08264% 2,041% 0,918% +1,122%
LEFTCTRL 1.377 3.572.651 0,03854% 1,267% 1,222% +0,045%
RIGHTSHIFT 1.244 2.777.035 0,04480% 1,145% 0,950% +0,194%
LEFTALT 544 1.446.441 0,03761% 0,501% 0,495% +0,006%
, 228 1.435.930 0,01588% 0,210% 0,491% -0,282%
- 159 649.059 0,02450% 0,146% 0,222% -0,076%
+ 129 261.807 0,04927% 0,119% 0,090% +0,029%
30 977.609 0,00307% 0,028% 0,334% -0,307%
LEFTSHIFT 26 5.521.586 0,00047% 0,024% 1,889% -1,865%
# 20 189.354 0,01056% 0,018% 0,065% -0,046%
LEFTWIN 10 124.342 0,00804% 0,009% 0,043% -0,033%
´ 9 88.802 0,01013% 0,008% 0,030% -0,022%
RIGHTALT 8 302.274 0,00265% 0,007% 0,103% -0,096%
CAPSLOCK 4 227.615 0,00176% 0,004% 0,078% -0,074%
<|> 3 212.997 0,00141% 0,003% 0,073% -0,070%
RIGHTCTRL 0 984.356 0,00000% 0,000% 0,337% -0,337%
RIGHTWIN 0 8.172 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
APP 0 7.351 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
F11 131 20.568 0,63691% 0,121% 0,007% +0,113%
F5 47 442.315 0,01063% 0,043% 0,151% -0,108%
ESC 37 653.605 0,00566% 0,034% 0,224% -0,190%
F6 11 58.679 0,01875% 0,010% 0,020% -0,010%
F4 2 196.687 0,00102% 0,002% 0,067% -0,065%
F10 0 43.479 0,00000% 0,000% 0,015% -0,015%
F1 0 293.910 0,00000% 0,000% 0,101% -0,101%
F12 0 41.572 0,00000% 0,000% 0,014% -0,014%
F9 0 76.134 0,00000% 0,000% 0,026% -0,026%
F8 0 108.856 0,00000% 0,000% 0,037% -0,037%
F3 0 163.027 0,00000% 0,000% 0,056% -0,056%
F2 0 197.073 0,00000% 0,000% 0,067% -0,067%
F7 0 59.007 0,00000% 0,000% 0,020% -0,020%
Scrolling
DOWN 299 4.529.895 0,00660% 0,275% 1,550% -1,275%
RIGHT 234 6.026.456 0,00388% 0,215% 2,062% -1,847%
UP 207 4.063.105 0,00509% 0,190% 1,390% -1,200%
LEFT 206 5.663.757 0,00364% 0,190% 1,938% -1,748%
DELETE 147 1.791.469 0,00821% 0,135% 0,613% -0,478%
INSERT 2 407.356 0,00049% 0,002% 0,139% -0,138%
BREAK 1 34.797 0,00287% 0,001% 0,012% -0,011%
SCROLLLOCK 0 29.253 0,00000% 0,000% 0,010% -0,010%
HOME 0 641.675 0,00000% 0,000% 0,220% -0,220%
PAGEDOWN 0 687.733 0,00000% 0,000% 0,235% -0,235%
PRINTSCREEN 0 17.235 0,00000% 0,000% 0,006% -0,006%
END 0 616.530 0,00000% 0,000% 0,211% -0,211%
PAGEUP 0 372.993 0,00000% 0,000% 0,128% -0,128%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 301 954.119 0,03155% 0,277% 0,326% -0,050%
NUMPAD1 222 731.594 0,03034% 0,204% 0,250% -0,046%
NUMPAD5 212 410.622 0,05163% 0,195% 0,140% +0,055%
NUMPAD2 193 531.523 0,03631% 0,178% 0,182% -0,004%
NUMPAD6 139 313.885 0,04428% 0,128% 0,107% +0,020%
NUMPAD7 135 282.762 0,04774% 0,124% 0,097% +0,027%
NUMPAD3 118 420.997 0,02803% 0,109% 0,144% -0,035%
ADD 112 101.863 0,10995% 0,103% 0,035% +0,068%
NUMPAD9 103 316.620 0,03253% 0,095% 0,108% -0,014%
NUMPAD8 92 298.715 0,03080% 0,085% 0,102% -0,018%
NUMPAD4 83 376.451 0,02205% 0,076% 0,129% -0,052%
DIVIDE 26 54.867 0,04739% 0,024% 0,019% +0,005%
SUBTRACT 13 86.793 0,01498% 0,012% 0,030% -0,018%
MULTIPLY 8 73.995 0,01081% 0,007% 0,025% -0,018%
DECIMAL 1 98.537 0,00101% 0,001% 0,034% -0,033%
NUMLOCK 0 26.712 0,00000% 0,000% 0,009% -0,009%
gesamt
108.691 292.272.059 0,03719%