Statistik von BladeX

BladeX's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 9.025.039
Letztes Update: Samstag, 30. Juli 2011, 11:09:25 Uhr
Computer

Computer: Computer-Neu
Computer-Neu
Keys in Statistik: 9.025.039
Letztes Update: Samstag, 30. Juli 2011, 11:09:25 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
A 825.157 16.459.642 5,01321% 9,143% 5,632% +3,511%
D 706.430 12.632.895 5,59199% 7,827% 4,322% +3,505%
E 542.970 19.312.935 2,81143% 6,016% 6,608% -0,592%
W 508.183 9.726.173 5,22490% 5,631% 3,328% +2,303%
S 407.340 11.467.081 3,55226% 4,513% 3,923% +0,590%
N 375.700 12.046.836 3,11866% 4,163% 4,122% +0,041%
I 315.382 10.684.654 2,95173% 3,495% 3,656% -0,161%
R 276.618 8.750.831 3,16105% 3,065% 2,994% +0,071%
T 256.553 8.364.658 3,06711% 2,843% 2,862% -0,019%
H 236.641 7.376.102 3,20821% 2,622% 2,524% +0,098%
C 208.059 6.264.350 3,32132% 2,305% 2,143% +0,162%
O 173.286 5.278.852 3,28265% 1,920% 1,806% +0,114%
L 169.055 5.647.706 2,99334% 1,873% 1,932% -0,059%
U 155.525 4.949.415 3,14229% 1,723% 1,693% +0,030%
M 145.485 5.153.531 2,82302% 1,612% 1,763% -0,151%
G 130.818 4.004.981 3,26638% 1,450% 1,370% +0,079%
B 109.391 3.366.184 3,24970% 1,212% 1,152% +0,060%
F 100.188 2.713.671 3,69197% 1,110% 0,928% +0,182%
K 81.746 2.386.217 3,42576% 0,906% 0,816% +0,089%
Q 81.726 1.497.646 5,45696% 0,906% 0,512% +0,393%
V 66.188 1.845.404 3,58664% 0,733% 0,631% +0,102%
P 57.648 1.821.504 3,16486% 0,639% 0,623% +0,016%
J 41.958 1.154.192 3,63527% 0,465% 0,395% +0,070%
Z 36.443 1.475.696 2,46955% 0,404% 0,505% -0,101%
ß 27.608 764.346 3,61198% 0,306% 0,262% +0,044%
Ü 20.365 605.111 3,36550% 0,226% 0,207% +0,019%
Y 20.035 1.095.873 1,82822% 0,222% 0,375% -0,153%
Ö 12.048 346.843 3,47362% 0,133% 0,119% +0,015%
X 11.919 879.421 1,35532% 0,132% 0,301% -0,169%
Ä 11.789 440.136 2,67849% 0,131% 0,151% -0,020%
Ziffern
4 36.212 1.326.606 2,72967% 0,401% 0,454% -0,053%
1 26.272 3.655.413 0,71871% 0,291% 1,251% -0,960%
2 25.878 4.187.147 0,61803% 0,287% 1,433% -1,146%
9 18.108 770.471 2,35025% 0,201% 0,264% -0,063%
0 13.348 824.610 1,61870% 0,148% 0,282% -0,134%
3 11.110 2.865.200 0,38776% 0,123% 0,980% -0,857%
5 7.737 615.552 1,25692% 0,086% 0,211% -0,125%
8 7.679 552.095 1,39088% 0,085% 0,189% -0,104%
7 4.784 1.066.411 0,44861% 0,053% 0,365% -0,312%
6 3.520 370.426 0,95026% 0,039% 0,127% -0,088%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 850.814 28.955.790 2,93832% 9,427% 9,907% -0,480%
BS 303.997 10.410.428 2,92012% 3,368% 3,562% -0,194%
RETURN 271.023 8.474.330 3,19816% 3,003% 2,899% +0,104%
LEFTSHIFT 223.326 5.521.586 4,04460% 2,475% 1,889% +0,585%
TAB 195.309 2.684.091 7,27654% 2,164% 0,918% +1,246%
LEFTCTRL 164.843 3.572.651 4,61402% 1,827% 1,222% +0,604%
LEFTALT 87.948 1.446.441 6,08030% 0,974% 0,495% +0,480%
. 87.685 2.853.940 3,07242% 0,972% 0,976% -0,005%
, 38.945 1.435.930 2,71218% 0,432% 0,491% -0,060%
33.503 977.609 3,42703% 0,371% 0,334% +0,037%
- 11.293 649.059 1,73990% 0,125% 0,222% -0,097%
RIGHTSHIFT 8.709 2.777.035 0,31361% 0,096% 0,950% -0,854%
RIGHTALT 3.140 302.274 1,03879% 0,035% 0,103% -0,069%
# 2.068 189.354 1,09213% 0,023% 0,065% -0,042%
<|> 1.188 212.997 0,55775% 0,013% 0,073% -0,060%
´ 1.089 88.802 1,22632% 0,012% 0,030% -0,018%
RIGHTCTRL 1.083 984.356 0,11002% 0,012% 0,337% -0,325%
+ 1.070 261.807 0,40870% 0,012% 0,090% -0,078%
LEFTWIN 324 124.342 0,26057% 0,004% 0,043% -0,039%
CAPSLOCK 279 227.615 0,12258% 0,003% 0,078% -0,075%
APP 43 7.351 0,58495% 0,000% 0,003% -0,002%
RIGHTWIN 6 8.172 0,07342% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
ESC 24.866 653.605 3,80444% 0,276% 0,224% +0,052%
F2 13.281 197.073 6,73913% 0,147% 0,067% +0,080%
F3 8.176 163.027 5,01512% 0,091% 0,056% +0,035%
F10 6.796 43.479 15,63053% 0,075% 0,015% +0,060%
F1 4.319 293.910 1,46950% 0,048% 0,101% -0,053%
F4 4.224 196.687 2,14757% 0,047% 0,067% -0,020%
F5 3.025 442.315 0,68390% 0,034% 0,151% -0,118%
F12 2.276 41.572 5,47484% 0,025% 0,014% +0,011%
F11 2.128 20.568 10,34617% 0,024% 0,007% +0,017%
F9 1.013 76.134 1,33055% 0,011% 0,026% -0,015%
F8 326 108.856 0,29948% 0,004% 0,037% -0,034%
F6 74 58.679 0,12611% 0,001% 0,020% -0,019%
F7 53 59.007 0,08982% 0,001% 0,020% -0,020%
Scrolling
DELETE 66.758 1.791.469 3,72644% 0,740% 0,613% +0,127%
DOWN 39.729 4.529.895 0,87704% 0,440% 1,550% -1,110%
RIGHT 36.232 6.026.456 0,60122% 0,401% 2,062% -1,660%
UP 33.950 4.063.105 0,83557% 0,376% 1,390% -1,014%
LEFT 28.958 5.663.757 0,51129% 0,321% 1,938% -1,617%
HOME 6.626 641.675 1,03261% 0,073% 0,220% -0,146%
PRINTSCREEN 656 17.235 3,80621% 0,007% 0,006% +0,001%
INSERT 394 407.356 0,09672% 0,004% 0,139% -0,135%
SCROLLLOCK 296 29.253 1,01186% 0,003% 0,010% -0,007%
END 285 616.530 0,04623% 0,003% 0,211% -0,208%
PAGEDOWN 207 687.733 0,03010% 0,002% 0,235% -0,233%
PAGEUP 206 372.993 0,05523% 0,002% 0,128% -0,125%
BREAK 171 34.797 0,49142% 0,002% 0,012% -0,010%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD0 34.241 954.119 3,58876% 0,379% 0,326% +0,053%
SUBTRACT 24.047 86.793 27,70615% 0,266% 0,030% +0,237%
MULTIPLY 21.392 73.995 28,91006% 0,237% 0,025% +0,212%
NUMPAD7 19.188 282.762 6,78592% 0,213% 0,097% +0,116%
DECIMAL 13.966 98.537 14,17336% 0,155% 0,034% +0,121%
NUMPAD1 9.683 731.594 1,32355% 0,107% 0,250% -0,143%
DIVIDE 8.402 54.867 15,31339% 0,093% 0,019% +0,074%
NUMPAD2 7.596 531.523 1,42910% 0,084% 0,182% -0,098%
NUMPAD8 7.531 298.715 2,52113% 0,083% 0,102% -0,019%
ADD 7.403 101.863 7,26760% 0,082% 0,035% +0,047%
NUMPAD9 6.585 316.620 2,07978% 0,073% 0,108% -0,035%
NUMPAD6 5.874 313.885 1,87139% 0,065% 0,107% -0,042%
NUMPAD5 5.824 410.622 1,41834% 0,065% 0,140% -0,076%
NUMPAD4 5.734 376.451 1,52317% 0,064% 0,129% -0,065%
NUMPAD3 5.456 420.997 1,29597% 0,060% 0,144% -0,084%
NUMLOCK 188 26.712 0,70380% 0,002% 0,009% -0,007%
gesamt
9.025.039 292.272.059 3,08789%