Statistik von marcel1990

marcel1990's Tastaturstatistik

Tastaturstatistik
Tastaturstatistik
Keys in Statistik: 589.918
Letztes Update: Montag, 27. Juli 2009, 16:50:26 Uhr
Computer

Computer: Laptop
Laptop
Keys in Statistik: 589.918
Letztes Update: Montag, 27. Juli 2009, 16:50:26 Uhr

Einzelauflistung aller Tasten
Taste Anschläge Prozentsatz
eigene Team Anteil eigene Team Differenz
Buchstaben
E 49.774 19.355.311 0,25716% 8,437% 6,615% +1,823%
N 33.988 12.069.956 0,28159% 5,761% 4,125% +1,637%
I 30.017 10.706.107 0,28037% 5,088% 3,659% +1,430%
A 26.451 16.482.795 0,16048% 4,484% 5,633% -1,149%
S 25.284 11.481.785 0,22021% 4,286% 3,924% +0,362%
T 22.748 8.382.507 0,27137% 3,856% 2,865% +0,991%
R 22.711 8.768.617 0,25900% 3,850% 2,997% +0,853%
H 19.305 7.386.642 0,26135% 3,272% 2,524% +0,748%
D 17.233 12.644.664 0,13629% 2,921% 4,321% -1,400%
C 16.055 6.271.900 0,25598% 2,722% 2,143% +0,578%
L 14.254 5.657.984 0,25193% 2,416% 1,934% +0,483%
U 13.576 4.960.870 0,27366% 2,301% 1,695% +0,606%
O 11.092 5.291.382 0,20962% 1,880% 1,808% +0,072%
M 10.971 5.160.963 0,21258% 1,860% 1,764% +0,096%
G 9.380 4.015.417 0,23360% 1,590% 1,372% +0,218%
B 8.458 3.371.051 0,25090% 1,434% 1,152% +0,282%
W 7.263 9.740.334 0,07457% 1,231% 3,329% -2,098%
Z 5.622 1.478.336 0,38029% 0,953% 0,505% +0,448%
K 5.389 2.390.922 0,22539% 0,914% 0,817% +0,096%
F 5.326 2.718.084 0,19595% 0,903% 0,929% -0,026%
V 4.288 1.848.437 0,23198% 0,727% 0,632% +0,095%
P 3.728 1.825.945 0,20417% 0,632% 0,624% +0,008%
J 2.185 1.154.946 0,18919% 0,370% 0,395% -0,024%
ß 2.021 764.829 0,26424% 0,343% 0,261% +0,081%
Ü 1.621 606.132 0,26743% 0,275% 0,207% +0,068%
X 1.220 881.622 0,13838% 0,207% 0,301% -0,094%
Ä 1.187 440.915 0,26921% 0,201% 0,151% +0,051%
Ö 1.021 347.408 0,29389% 0,173% 0,119% +0,054%
Y 805 1.098.955 0,07325% 0,136% 0,376% -0,239%
Q 386 1.499.548 0,02574% 0,065% 0,512% -0,447%
Ziffern
0 2.646 825.696 0,32046% 0,449% 0,282% +0,166%
9 2.390 771.574 0,30976% 0,405% 0,264% +0,141%
1 2.125 3.657.967 0,05809% 0,360% 1,250% -0,890%
2 2.063 4.188.282 0,04926% 0,350% 1,431% -1,082%
8 1.532 551.073 0,27800% 0,260% 0,188% +0,071%
7 1.117 1.067.181 0,10467% 0,189% 0,365% -0,175%
4 979 1.327.275 0,07376% 0,166% 0,454% -0,288%
6 804 371.294 0,21654% 0,136% 0,127% +0,009%
5 719 615.932 0,11673% 0,122% 0,210% -0,089%
3 697 2.866.110 0,02432% 0,118% 0,979% -0,861%
Satz- und Steuerzeichen
SPACE 61.707 28.997.947 0,21280% 10,460% 9,910% +0,550%
BS 22.190 10.446.846 0,21241% 3,762% 3,570% +0,191%
LEFTSHIFT 15.989 5.542.615 0,28847% 2,710% 1,894% +0,816%
TAB 13.617 2.683.793 0,50738% 2,308% 0,917% +1,391%
RETURN 13.004 8.491.545 0,15314% 2,204% 2,902% -0,698%
LEFTALT 10.769 1.446.750 0,74436% 1,826% 0,494% +1,331%
. 9.896 2.864.169 0,34551% 1,678% 0,979% +0,699%
LEFTCTRL 7.647 3.574.713 0,21392% 1,296% 1,222% +0,075%
, 4.604 1.438.051 0,32016% 0,780% 0,491% +0,289%
- 2.140 652.234 0,32810% 0,363% 0,223% +0,140%
RIGHTSHIFT 2.003 2.783.958 0,07195% 0,340% 0,951% -0,612%
1.968 977.681 0,20129% 0,334% 0,334% -0,001%
+ 1.128 259.955 0,43392% 0,191% 0,089% +0,102%
RIGHTALT 826 302.710 0,27287% 0,140% 0,103% +0,037%
RIGHTCTRL 773 975.675 0,07923% 0,131% 0,333% -0,202%
<|> 344 213.035 0,16148% 0,058% 0,073% -0,014%
# 158 189.453 0,08340% 0,027% 0,065% -0,038%
CAPSLOCK 71 227.676 0,03118% 0,012% 0,078% -0,066%
´ 47 89.414 0,05256% 0,008% 0,031% -0,023%
APP 0 7.364 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
LEFTWIN 0 124.221 0,00000% 0,000% 0,042% -0,042%
RIGHTWIN 0 8.192 0,00000% 0,000% 0,003% -0,003%
F-Tasten
F8 476 108.856 0,43727% 0,081% 0,037% +0,043%
F4 370 196.698 0,18811% 0,063% 0,067% -0,005%
ESC 272 654.741 0,04154% 0,046% 0,224% -0,178%
F5 266 442.316 0,06014% 0,045% 0,151% -0,106%
F3 35 163.027 0,02147% 0,006% 0,056% -0,050%
F1 7 293.909 0,00238% 0,001% 0,100% -0,099%
F2 3 197.096 0,00152% 0,001% 0,067% -0,067%
F6 2 58.679 0,00341% 0,000% 0,020% -0,020%
F7 1 59.007 0,00169% 0,000% 0,020% -0,020%
F9 1 76.134 0,00131% 0,000% 0,026% -0,026%
F12 0 41.583 0,00000% 0,000% 0,014% -0,014%
F10 0 43.479 0,00000% 0,000% 0,015% -0,015%
F11 0 20.578 0,00000% 0,000% 0,007% -0,007%
Scrolling
DOWN 12.553 4.527.061 0,27729% 2,128% 1,547% +0,581%
LEFT 5.319 5.666.046 0,09387% 0,902% 1,936% -1,035%
DELETE 5.094 1.785.637 0,28528% 0,864% 0,610% +0,253%
RIGHT 4.229 6.027.609 0,07016% 0,717% 2,060% -1,343%
UP 2.619 4.057.722 0,06454% 0,444% 1,387% -0,943%
END 726 616.558 0,11775% 0,123% 0,211% -0,088%
HOME 55 641.692 0,00857% 0,009% 0,219% -0,210%
PAGEDOWN 25 687.738 0,00364% 0,004% 0,235% -0,231%
PRINTSCREEN 10 17.229 0,05804% 0,002% 0,006% -0,004%
PAGEUP 7 373.015 0,00188% 0,001% 0,127% -0,126%
SCROLLLOCK 4 29.253 0,01367% 0,001% 0,010% -0,009%
INSERT 1 407.376 0,00025% 0,000% 0,139% -0,139%
BREAK 0 34.798 0,00000% 0,000% 0,012% -0,012%
erweiterter Zehnerblock
NUMPAD1 0 720.763 0,00000% 0,000% 0,246% -0,246%
NUMPAD6 0 308.739 0,00000% 0,000% 0,106% -0,106%
NUMPAD5 0 403.512 0,00000% 0,000% 0,138% -0,138%
NUMPAD2 0 522.108 0,00000% 0,000% 0,178% -0,178%
NUMPAD3 0 413.559 0,00000% 0,000% 0,141% -0,141%
DECIMAL 0 95.962 0,00000% 0,000% 0,033% -0,033%
NUMPAD0 0 935.785 0,00000% 0,000% 0,320% -0,320%
NUMPAD4 0 369.579 0,00000% 0,000% 0,126% -0,126%
ADD 0 101.814 0,00000% 0,000% 0,035% -0,035%
MULTIPLY 0 73.942 0,00000% 0,000% 0,025% -0,025%
DIVIDE 0 54.835 0,00000% 0,000% 0,019% -0,019%
SUBTRACT 0 86.568 0,00000% 0,000% 0,030% -0,030%
NUMPAD7 0 277.420 0,00000% 0,000% 0,095% -0,095%
NUMPAD9 0 309.863 0,00000% 0,000% 0,106% -0,106%
NUMPAD8 0 293.726 0,00000% 0,000% 0,100% -0,100%
NUMLOCK 0 27.259 0,00000% 0,000% 0,009% -0,009%
gesamt
589.918 292.610.063 0,20161%