Statistik von Sorae
Sorae's Tastaturstatistik
| Tastaturstatistik |
|---|
|
Keys in Statistik: 0 Letztes Update: Sonntag, 13. November 2011, 11:47:00 Uhr |
| Computer |
|---|
|
|
| Einzelauflistung aller Tasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste | Anschläge | Prozentsatz | |||||
| eigene | Team | Anteil | eigene | Team | Differenz | ||
| Buchstaben | |||||||
| L | 0 | 5.657.476 | 0,00000% | 0,000% | 1,934% | -1,934% | |
| Ö | 0 | 347.369 | 0,00000% | 0,000% | 0,119% | -0,119% | |
| K | 0 | 2.390.728 | 0,00000% | 0,000% | 0,817% | -0,817% | |
| J | 0 | 1.154.837 | 0,00000% | 0,000% | 0,395% | -0,395% | |
| G | 0 | 4.015.237 | 0,00000% | 0,000% | 1,372% | -1,372% | |
| H | 0 | 7.386.113 | 0,00000% | 0,000% | 2,525% | -2,525% | |
| Ä | 0 | 440.911 | 0,00000% | 0,000% | 0,151% | -0,151% | |
| Y | 0 | 1.098.821 | 0,00000% | 0,000% | 0,376% | -0,376% | |
| N | 0 | 12.068.578 | 0,00000% | 0,000% | 4,125% | -4,125% | |
| M | 0 | 5.159.963 | 0,00000% | 0,000% | 1,764% | -1,764% | |
| B | 0 | 3.370.714 | 0,00000% | 0,000% | 1,152% | -1,152% | |
| V | 0 | 1.848.269 | 0,00000% | 0,000% | 0,632% | -0,632% | |
| X | 0 | 881.586 | 0,00000% | 0,000% | 0,301% | -0,301% | |
| C | 0 | 6.271.352 | 0,00000% | 0,000% | 2,144% | -2,144% | |
| F | 0 | 2.717.885 | 0,00000% | 0,000% | 0,929% | -0,929% | |
| D | 0 | 12.643.018 | 0,00000% | 0,000% | 4,321% | -4,321% | |
| T | 0 | 8.380.283 | 0,00000% | 0,000% | 2,864% | -2,864% | |
| Z | 0 | 1.478.298 | 0,00000% | 0,000% | 0,505% | -0,505% | |
| R | 0 | 8.767.712 | 0,00000% | 0,000% | 2,997% | -2,997% | |
| E | 0 | 19.354.695 | 0,00000% | 0,000% | 6,615% | -6,615% | |
| Q | 0 | 1.499.538 | 0,00000% | 0,000% | 0,513% | -0,513% | |
| W | 0 | 9.740.117 | 0,00000% | 0,000% | 3,329% | -3,329% | |
| U | 0 | 4.960.656 | 0,00000% | 0,000% | 1,696% | -1,696% | |
| I | 0 | 10.705.592 | 0,00000% | 0,000% | 3,659% | -3,659% | |
| A | 0 | 16.481.934 | 0,00000% | 0,000% | 5,634% | -5,634% | |
| S | 0 | 11.480.634 | 0,00000% | 0,000% | 3,924% | -3,924% | |
| Ü | 0 | 606.117 | 0,00000% | 0,000% | 0,207% | -0,207% | |
| P | 0 | 1.825.703 | 0,00000% | 0,000% | 0,624% | -0,624% | |
| O | 0 | 5.291.163 | 0,00000% | 0,000% | 1,809% | -1,809% | |
| ß | 0 | 764.809 | 0,00000% | 0,000% | 0,261% | -0,261% | |
| Ziffern | |||||||
| 6 | 0 | 371.122 | 0,00000% | 0,000% | 0,127% | -0,127% | |
| 7 | 0 | 1.067.063 | 0,00000% | 0,000% | 0,365% | -0,365% | |
| 8 | 0 | 550.575 | 0,00000% | 0,000% | 0,188% | -0,188% | |
| 9 | 0 | 771.316 | 0,00000% | 0,000% | 0,264% | -0,264% | |
| 5 | 0 | 615.841 | 0,00000% | 0,000% | 0,210% | -0,210% | |
| 4 | 0 | 1.327.265 | 0,00000% | 0,000% | 0,454% | -0,454% | |
| 1 | 0 | 3.657.815 | 0,00000% | 0,000% | 1,250% | -1,250% | |
| 2 | 0 | 4.188.130 | 0,00000% | 0,000% | 1,432% | -1,432% | |
| 3 | 0 | 2.866.042 | 0,00000% | 0,000% | 0,980% | -0,980% | |
| 0 | 0 | 825.483 | 0,00000% | 0,000% | 0,282% | -0,282% | |
| Satz- und Steuerzeichen | |||||||
| LEFTWIN | 0 | 124.209 | 0,00000% | 0,000% | 0,042% | -0,042% | |
| LEFTCTRL | 0 | 3.574.713 | 0,00000% | 0,000% | 1,222% | -1,222% | |
| RIGHTSHIFT | 0 | 2.783.047 | 0,00000% | 0,000% | 0,951% | -0,951% | |
| - | 0 | 652.184 | 0,00000% | 0,000% | 0,223% | -0,223% | |
| LEFTALT | 0 | 1.446.750 | 0,00000% | 0,000% | 0,495% | -0,495% | |
| SPACE | 0 | 28.997.267 | 0,00000% | 0,000% | 9,911% | -9,911% | |
| RIGHTCTRL | 0 | 973.079 | 0,00000% | 0,000% | 0,333% | -0,333% | |
| APP | 0 | 7.364 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| RIGHTWIN | 0 | 8.192 | 0,00000% | 0,000% | 0,003% | -0,003% | |
| RIGHTALT | 0 | 302.640 | 0,00000% | 0,000% | 0,103% | -0,103% | |
| . | 0 | 2.864.088 | 0,00000% | 0,000% | 0,979% | -0,979% | |
| , | 0 | 1.438.037 | 0,00000% | 0,000% | 0,492% | -0,492% | |
| + | 0 | 259.547 | 0,00000% | 0,000% | 0,089% | -0,089% | |
| TAB | 0 | 2.683.522 | 0,00000% | 0,000% | 0,917% | -0,917% | |
| BS | 0 | 10.446.367 | 0,00000% | 0,000% | 3,571% | -3,571% | |
| ´ | 0 | 89.414 | 0,00000% | 0,000% | 0,031% | -0,031% | |
| RETURN | 0 | 8.488.523 | 0,00000% | 0,000% | 2,901% | -2,901% | |
| CAPSLOCK | 0 | 227.676 | 0,00000% | 0,000% | 0,078% | -0,078% | |
| <|> | 0 | 213.033 | 0,00000% | 0,000% | 0,073% | -0,073% | |
| LEFTSHIFT | 0 | 5.542.615 | 0,00000% | 0,000% | 1,894% | -1,894% | |
| # | 0 | 189.440 | 0,00000% | 0,000% | 0,065% | -0,065% | |
| ^° | 0 | 977.681 | 0,00000% | 0,000% | 0,334% | -0,334% | |
| F-Tasten | |||||||
| F9 | 0 | 76.134 | 0,00000% | 0,000% | 0,026% | -0,026% | |
| F8 | 0 | 108.856 | 0,00000% | 0,000% | 0,037% | -0,037% | |
| F10 | 0 | 43.479 | 0,00000% | 0,000% | 0,015% | -0,015% | |
| F11 | 0 | 20.578 | 0,00000% | 0,000% | 0,007% | -0,007% | |
| F12 | 0 | 41.583 | 0,00000% | 0,000% | 0,014% | -0,014% | |
| F7 | 0 | 59.007 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F6 | 0 | 58.679 | 0,00000% | 0,000% | 0,020% | -0,020% | |
| F2 | 0 | 197.096 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F1 | 0 | 293.909 | 0,00000% | 0,000% | 0,100% | -0,100% | |
| F3 | 0 | 163.027 | 0,00000% | 0,000% | 0,056% | -0,056% | |
| F4 | 0 | 196.698 | 0,00000% | 0,000% | 0,067% | -0,067% | |
| F5 | 0 | 442.316 | 0,00000% | 0,000% | 0,151% | -0,151% | |
| ESC | 0 | 654.624 | 0,00000% | 0,000% | 0,224% | -0,224% | |
| Scrolling | |||||||
| UP | 0 | 4.056.661 | 0,00000% | 0,000% | 1,387% | -1,387% | |
| PAGEDOWN | 0 | 687.737 | 0,00000% | 0,000% | 0,235% | -0,235% | |
| LEFT | 0 | 5.665.916 | 0,00000% | 0,000% | 1,937% | -1,937% | |
| DOWN | 0 | 4.525.550 | 0,00000% | 0,000% | 1,547% | -1,547% | |
| RIGHT | 0 | 6.027.046 | 0,00000% | 0,000% | 2,060% | -2,060% | |
| END | 0 | 616.550 | 0,00000% | 0,000% | 0,211% | -0,211% | |
| DELETE | 0 | 1.784.591 | 0,00000% | 0,000% | 0,610% | -0,610% | |
| BREAK | 0 | 34.798 | 0,00000% | 0,000% | 0,012% | -0,012% | |
| SCROLLLOCK | 0 | 29.253 | 0,00000% | 0,000% | 0,010% | -0,010% | |
| INSERT | 0 | 407.376 | 0,00000% | 0,000% | 0,139% | -0,139% | |
| HOME | 0 | 641.689 | 0,00000% | 0,000% | 0,219% | -0,219% | |
| PAGEUP | 0 | 373.014 | 0,00000% | 0,000% | 0,127% | -0,127% | |
| PRINTSCREEN | 0 | 17.229 | 0,00000% | 0,000% | 0,006% | -0,006% | |
| erweiterter Zehnerblock | |||||||
| NUMPAD1 | 0 | 719.025 | 0,00000% | 0,000% | 0,246% | -0,246% | |
| NUMPAD6 | 0 | 307.822 | 0,00000% | 0,000% | 0,105% | -0,105% | |
| NUMPAD5 | 0 | 402.197 | 0,00000% | 0,000% | 0,137% | -0,137% | |
| NUMPAD2 | 0 | 520.702 | 0,00000% | 0,000% | 0,178% | -0,178% | |
| NUMPAD3 | 0 | 412.444 | 0,00000% | 0,000% | 0,141% | -0,141% | |
| DECIMAL | 0 | 95.864 | 0,00000% | 0,000% | 0,033% | -0,033% | |
| NUMPAD0 | 0 | 933.046 | 0,00000% | 0,000% | 0,319% | -0,319% | |
| NUMPAD4 | 0 | 368.226 | 0,00000% | 0,000% | 0,126% | -0,126% | |
| ADD | 0 | 101.807 | 0,00000% | 0,000% | 0,035% | -0,035% | |
| MULTIPLY | 0 | 73.936 | 0,00000% | 0,000% | 0,025% | -0,025% | |
| DIVIDE | 0 | 54.830 | 0,00000% | 0,000% | 0,019% | -0,019% | |
| SUBTRACT | 0 | 86.543 | 0,00000% | 0,000% | 0,030% | -0,030% | |
| NUMPAD7 | 0 | 276.516 | 0,00000% | 0,000% | 0,095% | -0,095% | |
| NUMPAD9 | 0 | 308.801 | 0,00000% | 0,000% | 0,106% | -0,106% | |
| NUMPAD8 | 0 | 292.828 | 0,00000% | 0,000% | 0,100% | -0,100% | |
| NUMLOCK | 0 | 27.259 | 0,00000% | 0,000% | 0,009% | -0,009% | |
| gesamt | |||||||
| 0 | 292.567.435 | 0,00000% | |||||




